Product Categories
Request A Quote
FAG 29472-E1-XL-MB
Bearing Specifications
| d(mm) | D(mm) | B(mm) | Cr(N) | Cor(N) |
| 360 | 640 | 170 | 6800000 | 21900000 |
Technical Data Sheet
[xyz-ihs snippet=”table-css”][xyz-ihs snippet=”share-to-media”]
Product Description
[xyz-ihs snippet=”Product-detail”]
[xyz-ihs snippet=”Product-feature”]
[xyz-ihs snippet=”pic”]
[xyz-ihs snippet=”FAQ”]
Tapered Roller Bearing
| Model | Inner d (mm) | Outer D (mm) | Width B (mm) | Action |
|---|---|---|---|---|
| 29412 | 60 | 130 | 42 | |
| 29412 E | 60 | 130 | 42 | |
| 29413 | 65 | 140 | 45 | |
| 29413 E | 65 | 140 | 45 | |
| 29414 | 70 | 150 | 48 | |
| 29414 E | 70 | 150 | 48 | |
| 29415 | 75 | 160 | 51 | |
| 29415 E | 75 | 160 | 51 | |
| 29416 | 80 | 170 | 54 | |
| 29416 E | 80 | 170 | 54 | |
| 29417 | 85 | 180 | 58 | |
| 29417 E | 85 | 180 | 58 | |
| 29418 | 90 | 190 | 60 | |
| 29418 E | 90 | 190 | 60 | |
| 29420 | 100 | 210 | 67 | |
| 29420 E | 100 | 210 | 67 | |
| 29422 | 110 | 230 | 73 | |
| 29422 E | 110 | 230 | 73 | |
| 29424 | 120 | 250 | 78 | |
| 29424 E | 120 | 250 | 78 | |
| 29426 | 130 | 270 | 85 | |
| 29426 E | 130 | 270 | 85 | |
| 29428 | 140 | 280 | 85 | |
| 29428 E | 140 | 280 | 85 | |
| 29430 | 150 | 300 | 90 | |
| 29430 E | 150 | 300 | 90 | |
| 29432 | 160 | 320 | 95 | |
| 29432 E | 160 | 320 | 95 | |
| 29434 | 170 | 340 | 103 | |
| 29434 E | 170 | 340 | 103 | |
| 29436 | 180 | 360 | 109 | |
| 29436 E | 180 | 360 | 109 | |
| 29438 | 190 | 380 | 115 | |
| 29438 E | 190 | 380 | 115 | |
| 29440 | 200 | 400 | 122 | |
| 29440 E | 200 | 400 | 122 | |
| 29444 | 220 | 420 | 122 | |
| 29444 E | 220 | 420 | 122 | |
| 29448 | 240 | 440 | 122 | |
| 29448 E | 240 | 440 | 122 | |
| 29452 | 260 | 480 | 132 | |
| 29452 E | 260 | 480 | 132 | |
| 29456 | 280 | 520 | 145 | |
| 29456 E | 280 | 520 | 145 | |
| 29460 | 300 | 540 | 145 | |
| 29460 E | 300 | 540 | 145 | |
| 29464 | 320 | 580 | 155 | |
| 29464 E | 320 | 580 | 155 | |
| 29468 | 340 | 620 | 170 | |
| 29468 E | 340 | 620 | 170 | |
| 29472 | 360 | 640 | 170 | |
| 29472 EM | 360 | 640 | 170 | |
| 29476 | 380 | 670 | 175 | |
| 29476 EM | 380 | 670 | 175 | |
| 29480 | 400 | 710 | 185 | |
| 29480 EM | 400 | 710 | 185 | |
| 29484 | 420 | 730 | 185 | |
| 29484 EM | 420 | 730 | 185 | |
| 29488 | 440 | 780 | 206 | |
| 29488 EM | 440 | 780 | 206 | |
| 29492 | 460 | 800 | 206 | |
| 29492 EM | 460 | 800 | 206 | |
| 29496 | 480 | 850 | 224 | |
| 29496 EM | 480 | 850 | 224 | |
| 294 | 500 | 870 | 224 | |
| 294/500 | 500 | 870 | 224 | |
| 294/500 EM | 500 | 870 | 224 | |
| 294/530 EM | 530 | 920 | 236 | |
| 294/560 EM | 560 | 980 | 250 | |
| 294/600 EM | 600 | 1030 | 258 | |
| 294/630 EM | 630 | 1090 | 280 | |
| 294/670 EM | 670 | 1150 | 290 | |
| 294/710 EF | 710 | 1220 | 308 | |
| 294/750 EF | 750 | 1280 | 315 | |
| 294/800 EF | 800 | 1360 | 335 | |
| 294/850 EF | 850 | 1440 | 354 | |
| 294/900 EF | 900 | 1520 | 372 | |
| 294/950 EF | 950 | 1600 | 390 | |
| 294/1000 EF | 1000 | 1670 | 402 | |
| 294/1060 | 1060 | 1770 | 426 |
* The above dimensions are standard specifications. Please confirm actual dimensions before ordering.