Product Categories
Request A Quote
FAG AXK130170
Bearing Specifications
| d(mm) | D(mm) | B(mm) | Cr(N) | Cor(N) |
| 130 | 170 | 5 | 133000 | 840000 |
Technical Data Sheet
[xyz-ihs snippet=”table-css”][xyz-ihs snippet=”share-to-media”]
Product Description
[xyz-ihs snippet=”Product-detail”]
[xyz-ihs snippet=”Product-feature”]
[xyz-ihs snippet=”pic”]
[xyz-ihs snippet=”FAQ”]
Tapered Roller Bearing
| Model | Inner d (mm) | Outer D (mm) | Width B (mm) | Action |
|---|---|---|---|---|
| AS0619 | 6 | 19 | 1 | |
| AXK0619 | 6 | 19 | 2 | |
| AS0821 | 8 | 21 | 1 | |
| AXK0821 | 8 | 21 | 2 | |
| AXK1024 | 10 | 24 | 2 | |
| AS1024 | 10 | 24 | 1 | |
| AXK1226 | 12 | 26 | 2 | |
| AS1226 | 12 | 26 | 1 | |
| AEL201 | 12 | 40 | 28.6 | |
| AXK1528 | 15 | 28 | 2 | |
| AS1528 | 15 | 28 | 1 | |
| AXK1730 | 17 | 30 | 2 | |
| AS1730 | 17 | 30 | 1 | |
| A6167 | 16.993 | 39.992 | 12.014 | |
| AXK2035 | 20 | 35 | 2 | |
| AS2035 | 20 | 35 | 1 | |
| 1775 | 19.05 | 56.896 | 7.455 | |
| 09081 | 20.625 | 49.225 | 8.809 | |
| 3660 | 20.638 | 61.912 | 9.525 | |
| 1778 | 20.627 | 56.896 | 19.368 | |
| 12580 | 20.638 | 49.225 | 19.845 | |
| XAA32004 | 20 | 42 | 15 | |
| 1755 | 22.225 | 56.896 | 7.463 | |
| 1975 | 22.225 | 60.325 | 7.938 | |
| 2684 | 22.225 | 66.421 | 8.725 | |
| 1280 | 22.225 | 57.15 | 22.225 | |
| 3655 | 22.225 | 61.912 | 36.512 | |
| 246 | 22.225 | 62 | 17.983 | |
| 07093 | 23.812 | 51.994 | 5.08 | |
| 3659 | 23.812 | 61.912 | 28.575 | |
| 2685 | 23.812 | 66.421 | 23.812 | |
| AXK2542 | 25 | 42 | 2 | |
| AS2542 | 25 | 42 | 1 | |
| 1780 | 25.4 | 53.975 | 19.368 | |
| 1986 | 25.4 | 57.15 | 19.845 | |
| 15102 | 25.4 | 62 | 19.05 | |
| 2687 | 25.4 | 63.1 | 23.812 | |
| 41100 | 25.4 | 72.626 | 12.7 | |
| 3189 | 25.4 | 72.626 | 11.112 | |
| JL44642 | 25 | 52 | 14.22 | |
| 1994 | 25.4 | 60.325 | 19.845 | |
| 15579 | 25.987 | 57.15 | 17.462 | |
| 247 | 25 | 61.912 | 21.018 | |
| 2473 | 25.4 | 68.262 | 22.225 | |
| 23101 | 25.4 | 63.5 | 20.638 | |
| XAA32005 | 25 | 47 | 15 | |
| 1987 | 26.975 | 60.325 | 7.938 | |
| 2688 | 26.987 | 66.421 | 8.725 | |
| 41106 | 26.987 | 72.626 | 12.7 | |
| 1997 | 26.988 | 57.15 | 19.845 | |
| 2682 | 26.162 | 66.421 | 23.812 | |
| 15590 | 28.575 | 57.15 | 8.166 | |
| 2689 | 28.575 | 66.421 | 8.725 | |
| 3192 | 28.575 | 72.626 | 11.112 | |
| 3198 | 28.575 | 72.626 | 11.112 | |
| 41125 | 28.575 | 72.626 | 12.7 | |
| J15585 | 28 | 57.15 | 17.46 | |
| 2690 | 29.367 | 66.421 | 8.725 | |
| 2691 | 29.367 | 66.421 | 8.725 | |
| 15113 | 28.575 | 62 | 19.05 | |
| 02473 | 27.987 | 66.987 | 20.5 | |
| 2474 | 28.575 | 68.262 | 22.225 | |
| 41126 | 28.575 | 72.626 | 24.608 | |
| AXK3047 | 30 | 47 | 2 | |
| AS3047 | 30 | 47 | 1 | |
| 28118 | 30.162 | 80 | 9.1 | |
| 02474 | 29.987 | 68.262 | 8.73 | |
| 15115 | 29.987 | 62 | 18.161 | |
| 2586 | 30 | 69.85 | 23.812 | |
| 3190 | 30 | 72.034 | 30.162 | |
| 15116 | 30.112 | 62 | 19.05 | |
| 3187 | 30.162 | 72.626 | 30.162 | |
| 3191 | 30.162 | 72.626 | 30.162 | |
| 3474 | 30.162 | 79.375 | 10.32 | |
| 14116 | 30.226 | 69.012 | 19.845 | |
| 2560 | 30 | 72 | 23.812 | |
| 2561 | 30.213 | 69.85 | 23.812 | |
| 08125 | 31.75 | 58.738 | 6.736 | |
| 02475 | 31.75 | 68.262 | 8.73 | |
| 02476 | 31.75 | 68.262 | 8.73 | |
| 3188 | 31.75 | 72.626 | 11.112 | |
| 3193 | 31.75 | 72.626 | 11.112 | |
| 3199 | 31.75 | 72.626 | 11.112 | |
| 346 | 31.75 | 80 | 7.938 | |
| 2475 | 31.75 | 68.262 | 22.225 | |
| 16579 | 31.75 | 68.262 | 22.225 | |
| 23491 | 31.75 | 68.262 | 26.988 | |
| 14124 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | |
| 2875 | 31.75 | 73.025 | 22.225 | |
| 2879 | 31.75 | 73.025 | 22.225 | |
| 23685 | 31.75 | 73.025 | 26.988 | |
| 2783 | 31.75 | 76.2 | 23.812 | |
| M86648 | 30.955 | 64.292 | 21.433 | |
| 1674 | 31.623 | 66.675 | 20.638 | |
| LM67049 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | |
| 16131 | 33.338 | 72.238 | 8.733 | |
| 3196 | 33.338 | 72.626 | 11.112 | |
| 3197 | 33.338 | 72.626 | 11.112 | |
| 3477 | 33.338 | 79.375 | 10.32 | |
| 3483 | 33.338 | 79.375 | 10.32 | |
| 335 | 33.338 | 80 | 7.938 | |
| 2584 | 32.532 | 69.85 | 25.4 | |
| 1680 | 33.338 | 66.675 | 20.638 | |
| 16582 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | |
| 2790 | 33.338 | 76.2 | 23.812 | |
| 31590 | 33.338 | 76.2 | 29.37 | |
| 44131 | 33.338 | 88.5 | 25.4 | |
| 2785 | 33.338 | 76.2 | 23.812 | |
| AXK3552 | 35 | 52 | 2 | |
| AS3552 | 35 | 52 | 1 | |
| 16137 | 34.925 | 72.238 | 8.733 | |
| 31593 | 34.925 | 76.2 | 10.32 | |
| 2786 | 34.925 | 76.2 | 11.112 | |
| 2793 | 34.925 | 76.2 | 11.112 | |
| 2796 | 34.925 | 76.2 | 11.112 | |
| 3478 | 34.925 | 79.375 | 10.32 | |
| 3482 | 34.925 | 79.375 | 10.32 | |
| 343 | 34.925 | 80 | 7.938 | |
| 3581 | 34.925 | 87.312 | 11.112 | |
| 19138 | 34.976 | 72 | 6.287 | |
| 3480 | 35 | 79.375 | 10.32 | |
| 339 | 35 | 80 | 7.938 | |
| 14585 | 34.925 | 68.262 | 20.638 | |
| 2877 | 34.925 | 73.025 | 22.225 | |
| 2878 | 34.925 | 73.025 | 22.225 | |
| 3872 | 34.925 | 85.725 | 30.162 | |
| 4368 | 34.925 | 90.488 | 39.688 | |
| 2880 | 35.306 | 73.025 | 22.225 | |
| 26883 | 35 | 80 | 23.812 | |
| 25878 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | |
| 36137 | 34.925 | 76.2 | 29.37 | |
| 23691 | 35 | 73.025 | 26.988 | |
| 19143 | 36.512 | 68.262 | 7.539 | |
| 16143 | 36.512 | 72.238 | 8.733 | |
| 2780 | 36.487 | 74.612 | 23.812 | |
| 2794 | 36.487 | 76.2 | 23.812 | |
| 31597 | 36.512 | 76.2 | 29.37 | |
| 26877 | 36.512 | 80 | 23.812 | |
| 3387 | 38.1 | 80.167 | 29.37 | |
| 3875 | 38.1 | 85.725 | 30.162 | |
| 3876 | 38.1 | 85.725 | 30.162 | |
| 3580 | 38.1 | 87.312 | 30.162 | |
| 3583 | 38.1 | 87.312 | 30.162 | |
| 4375 | 38.1 | 90.488 | 39.688 | |
| 49151 | 38.1 | 93.662 | 31.75 | |
| 347 | 38.1 | 80 | 7.938 | |
| 26878 | 38.1 | 76.2 | 25.4 | |
| 2776 | 38.1 | 79.375 | 25.4 | |
| 13686 | 38.1 | 69.012 | 26.195 | |
| 19150 | 38.1 | 71.438 | 15.875 | |
| 2777 | 38.1 | 76.2 | 23.812 | |
| 19149 | 38 | 68 | 16.02 | |
| 525 | 38.1 | 101.6 | 34.925 | |
| AXK4060 | 40 | 60 | 3 | |
| AS4060 | 40 | 60 | 1 | |
| 3382 | 39.688 | 80.167 | 10.32 | |
| 3386 | 39.688 | 80.167 | 10.32 | |
| 620 | 39.688 | 120.65 | 16.667 | |
| 3879 | 40 | 85.725 | 11.112 | |
| 26881 | 39.688 | 80 | 23.812 | |
| 26880 | 39.688 | 80.167 | 25.4 | |
| 3582 | 40 | 87.312 | 30.162 | |
| 543 | 40 | 107.95 | 36.512 | |
| 18587 | 39.688 | 73.025 | 16.667 | |
| XBA32308 | 40 | 90 | 35.25 | |
| 3383 | 41.275 | 80.167 | 10.32 | |
| 3877 | 41.275 | 85.725 | 11.112 | |
| 3576 | 41.275 | 87.312 | 11.112 | |
| 3577 | 41.275 | 87.312 | 11.112 | |
| 24781 | 41.275 | 76.2 | 22.225 | |
| 26885 | 41.275 | 79.375 | 23.812 | |
| 49162 | 41.275 | 93.662 | 31.75 | |
| 22778 | 41.275 | 82.55 | 26.195 | |
| 3880 | 41.275 | 85.725 | 30.162 | |
| XKA32008 | 41 | 68 | 19 | |
| 25576 | 42.862 | 83.058 | 8.733 | |
| 2973 | 42.862 | 85 | 9.525 | |
| 16986 | 42.987 | 74.988 | 19.368 | |
| 17886 | 42.987 | 79.375 | 20.638 | |
| 12168 | 42.862 | 76.992 | 17.462 | |
| 22780 | 42.862 | 82.55 | 26.195 | |
| 65383 | 42.862 | 114.3 | 44.45 | |
| 26884 | 42.875 | 76.2 | 25.4 | |
| 26886 | 42.875 | 80.167 | 25.4 | |
| AXK4565 | 45 | 65 | 3 | |
| AS4565 | 45 | 65 | 1 | |
| 12175 | 44.45 | 76.992 | 9.126 | |
| 59175 | 44.45 | 108.966 | 14.288 | |
| 49576 | 44.45 | 101.6 | 11.908 | |
| 615 | 44.45 | 120.65 | 16.574 | |
| 6277 | 44.45 | 127 | 17.462 | |
| X32009 | 45 | 75 | 8 | |
| J28577 | 45 | 89.98 | 24.75 | |
| 4559 | 45 | 104.775 | 39.688 | |
| 458 | 45 | 107.95 | 27.783 | |
| 17887 | 45.23 | 79.985 | 19.842 | |
| 13175 | 44.45 | 80.962 | 19.05 | |
| 25582 | 44.45 | 82.55 | 23.812 | |
| 25583 | 44.45 | 82.55 | 34.29 | |
| 35175 | 44.45 | 82.931 | 22.225 | |
| 35176 | 44.45 | 82.931 | 22.225 | |
| 49577 | 44.45 | 101.6 | 31.75 | |
| 527 | 44.45 | 101.6 | 34.925 | |
| 5356 | 44.45 | 103.188 | 43.658 | |
| 45280 | 44.45 | 104.775 | 30.162 | |
| 2975 | 44.45 | 85 | 25.4 | |
| 46175 | 44.45 | 93.662 | 31.75 | |
| 55176 | 44.45 | 111.125 | 30.162 | |
| 65384 | 44.45 | 114.3 | 44.45 | |
| 29177 | 44.983 | 84.988 | 19 | |
| 46176 | 44.45 | 93.662 | 31.75 | |
| 49175 | 44.45 | 93.662 | 31.75 | |
| 49176 | 44.45 | 93.662 | 31.75 | |
| 2984 | 46.038 | 85 | 9.525 | |
| 13181 | 46.038 | 80.962 | 19.05 | |
| 25592 | 46.038 | 82.931 | 23.812 | |
| 3777 | 46.038 | 93.264 | 30.162 | |
| 59187 | 47.625 | 108.966 | 14.288 | |
| 617 | 47.625 | 120.65 | 16.574 | |
| 72188 | 47.625 | 123.825 | 36.512 | |
| JLM104942 | 48.6 | 88 | 21.5 | |
| 49580 | 47.625 | 101.6 | 31.75 | |
| 5358 | 47.625 | 103.188 | 43.658 | |
| 5361 | 47.625 | 103.188 | 43.658 | |
| 45282 | 47.625 | 104.775 | 30.162 | |
| AXK5070 | 50 | 70 | 3 | |
| AS5070 | 50 | 70 | 1 | |
| 5562 | 49.213 | 122.238 | 43.658 | |
| 375 | 50.8 | 100 | 25 | |
| 45284 | 50.8 | 104.775 | 30.162 | |
| 45285 | 50.8 | 104.775 | 30.162 | |
| 59200 | 50.8 | 104.775 | 36.512 | |
| 59201 | 50.8 | 104.775 | 36.512 | |
| 18200 | 50.8 | 85.725 | 9.906 | |
| 72201 | 50.8 | 123.825 | 36.512 | |
| 6279 | 50.8 | 127 | 50.8 | |
| 55196 | 49.975 | 111.125 | 30.162 | |
| LM104947 | 49.987 | 82 | 21.976 | |
| 28579 | 49.987 | 89.98 | 24.75 | |
| 370 | 50.8 | 90 | 20 | |
| 39573 | 50.8 | 112.712 | 30.162 | |
| 39575 | 50.8 | 112.712 | 30.162 | |
| 65395 | 50.8 | 114.3 | 44.45 | |
| 5565 | 50.8 | 122.238 | 43.658 | |
| 18204 | 52 | 85.725 | 9.906 | |
| 377 | 52.388 | 93.264 | 20.638 | |
| 621 | 53.975 | 120.65 | 16.667 | |
| 6380 | 54.813 | 135.755 | 17.462 | |
| 4595 | 53.975 | 104.775 | 39.688 | |
| 39578 | 53.975 | 112.712 | 30.162 | |
| 66584 | 53.975 | 122.238 | 33.338 | |
| 5577 | 53.975 | 122.238 | 43.658 | |
| 5578 | 53.975 | 122.238 | 43.658 | |
| 72213 | 53.975 | 123.825 | 36.512 | |
| 78214 | 53.975 | 140.03 | 36.512 | |
| 45287 | 53.975 | 104.775 | 30.162 | |
| AXK5578 | 55 | 78 | 3 | |
| AS5578 | 55 | 78 | 1 | |
| 6381 | 54.987 | 135.755 | 17.462 | |
| 622 | 55.006 | 120.04 | 41.275 | |
| 72218 | 55.562 | 123.825 | 36.512 | |
| 72219 | 55.562 | 123.825 | 36.512 | |
| 538 | 54.987 | 103.188 | 38.1 | |
| 45291 | 57.15 | 104.775 | 11.908 | |
| 6375 | 57.15 | 135.755 | 17.462 | |
| 66587 | 57.15 | 122.238 | 33.338 | |
| 45289 | 57.15 | 104.775 | 30.162 | |
| 65225 | 57.15 | 139.7 | 17.462 | |
| 6387 | 57.15 | 135.755 | 53.975 | |
| 6465 | 57.15 | 149.225 | 53.975 | |
| 3981 | 58.738 | 112.712 | 11.112 | |
| AXK6085 | 60 | 85 | 3 | |
| AS6085 | 60 | 85 | 1 | |
| 29580 | 60 | 107.95 | 10.32 | |
| 3977 | 60 | 112.712 | 11.112 | |
| 9275 | 60.325 | 161.925 | 23.012 | |
| 65237 | 60.325 | 127 | 44.45 | |
| 78238 | 60.325 | 136.525 | 36.512 | |
| 5582 | 60.325 | 122.238 | 43.658 | |
| 5583 | 60.325 | 122.238 | 43.658 | |
| 39236 | 59.987 | 104.775 | 10.32 | |
| 3978 | 59.53 | 112.712 | 30.162 | |
| 65235 | 59.88 | 127 | 44.45 | |
| 66586 | 59.977 | 122.238 | 33.338 | |
| 29582 | 60 | 107.95 | 25.4 | |
| 9180 | 61.912 | 152.4 | 47.625 | |
| 9181 | 61.912 | 152.4 | 47.625 | |
| 9178 | 61.912 | 158.75 | 55.562 | |
| 39250 | 63.5 | 104.775 | 10.32 | |
| 5564 | 63.5 | 122.238 | 43.658 | |
| 5584 | 63.5 | 122.238 | 43.658 | |
| 6382 | 63.5 | 135.755 | 53.975 | |
| 78248 | 63.5 | 136.525 | 36.512 | |
| 6475 | 63.5 | 149.225 | 17.462 | |
| AXK6590 | 65 | 90 | 3 | |
| AS6590 | 65 | 90 | 1 | |
| 5595 | 65.883 | 122.238 | 13.495 | |
| 6464 | 64.96 | 149.225 | 17.462 | |
| 29588 | 64.987 | 107.95 | 25.4 | |
| 39586 | 64.987 | 112.712 | 30.162 | |
| JLM710949 | 65 | 105 | 24 | |
| JM511945 | 65 | 112.712 | 29.02 | |
| 29590 | 66.675 | 107.95 | 10.32 | |
| 6389 | 66.675 | 135.755 | 53.975 | |
| 3992 | 66.675 | 112.712 | 29.337 | |
| 39589 | 66.675 | 112.712 | 30.162 | |
| 39591 | 66.675 | 112.712 | 30.162 | |
| 33261 | 66.675 | 117.475 | 30.162 | |
| 9185 | 68.262 | 158.75 | 50.8 | |
| AXK7095 | 70 | 95 | 4 | |
| AS7095 | 70 | 95 | 1 | |
| 34275 | 70 | 122.238 | 7.938 | |
| 6484 | 69.85 | 149.225 | 53.975 | |
| 6459 | 70 | 149.225 | 53.975 | |
| 29681 | 70.637 | 112.712 | 25.4 | |
| AXK75100 | 75 | 100 | 4 | |
| AS75100 | 75 | 100 | 1 | |
| 658 | 74.612 | 152.4 | 41.275 | |
| 42686 | 74.987 | 129.974 | 33.249 | |
| 27684 | 76.2 | 125.412 | 10.317 | |
| 6461 | 76.2 | 149.225 | 17.462 | |
| 6575 | 76.2 | 161.925 | 19.05 | |
| 6466 | 76.2 | 149.225 | 53.975 | |
| 6576 | 76.2 | 161.925 | 53.975 | |
| 42688 | 76.2 | 127 | 30.162 | |
| 47679 | 76.2 | 133.35 | 33.338 | |
| 47680 | 76.2 | 133.35 | 33.338 | |
| 34299 | 76 | 120 | 23 | |
| 34307 | 77.788 | 121.442 | 24.608 | |
| AXK80105 | 80 | 105 | 4 | |
| AS80105 | 80 | 105 | 1 | |
| 47681 | 80.962 | 133.35 | 12.7 | |
| 838 | 80.962 | 168.275 | 22.225 | |
| 47685 | 82.55 | 133.35 | 12.7 | |
| 839 | 82.55 | 168.275 | 22.225 | |
| 6559 | 82.55 | 161.925 | 53.975 | |
| 27689 | 83.345 | 125.412 | 25.4 | |
| 27691 | 83.345 | 125.412 | 25.4 | |
| 47688 | 83.345 | 133.35 | 33.338 | |
| AXK85110 | 85 | 110 | 4 | |
| AS85110 | 85 | 110 | 1 | |
| 90334 | 85 | 188.912 | 53.297 | |
| 27695 | 84.975 | 125.412 | 25.4 | |
| XUA32018 | 84 | 140 | 32 | |
| XAA32017 | 85 | 130 | 29 | |
| 69350 | 88.9 | 160.096 | 30.124 | |
| AXK90120 | 90 | 120 | 4 | |
| AS90120 | 90 | 120 | 1 | |
| 69354 | 89.992 | 160.096 | 30.124 | |
| 42354 | 90 | 149.225 | 31.75 | |
| XAA32018 | 90 | 140 | 32 | |
| 6581 | 90 | 160 | 53.975 | |
| 77362 | 92.075 | 171.45 | 47.625 | |
| 77364 | 92.075 | 171.45 | 47.625 | |
| EE213362 | 92.075 | 214.312 | 73.025 | |
| 864 | 95.25 | 190.5 | 22.225 | |
| 42373 | 94.975 | 149.974 | 31.75 | |
| 862 | 95 | 190 | 57 | |
| 47898 | 95.25 | 146.05 | 33.338 | |
| 77376 | 95.25 | 171.45 | 47.625 | |
| J594 | 95 | 152.4 | 39.69 | |
| 90381 | 96.838 | 188.912 | 50.8 | |
| HH421246 | 98.425 | 184.15 | 63.5 | |
| AXK100135 | 100 | 135 | 4 | |
| AS100135 | 100 | 135 | 1 | |
| 52394 | 100 | 160 | 36.512 | |
| XGA32021 | 106 | 160 | 35 | |
| 56426 | 107.95 | 165.1 | 36.512 | |
| 67425 | 107.95 | 171.45 | 34 | |
| LL521849 | 107.95 | 142.083 | 15.875 | |
| AXK110145 | 110 | 145 | 4 | |
| AS110145 | 110 | 145 | 1 | |
| 67434 | 110.332 | 171.45 | 34 | |
| 67437 | 111.125 | 171.45 | 34 | |
| 71455 | 115.087 | 190.5 | 47.625 | |
| 68462 | 117.475 | 180.975 | 16.667 | |
| 68463 | 117.475 | 180.975 | 34.925 | |
| AXK120155 | 120 | 155 | 4 | |
| AS120155 | 120 | 155 | 1 | |
| 74473 | 120 | 215.9 | 47.625 | |
| 97472 | 120 | 230 | 53.975 | |
| XAA32024 | 120 | 180 | 38 | |
| EE116050 | 127 | 250.825 | 63.5 | |
| 99500 | 127 | 254 | 66.675 | |
| AXK130170 | 130 | 170 | 5 | |
| AS130170 | 130 | 170 | 1 | |
| AXK140180 | 140 | 180 | 5 | |
| AS140180 | 140 | 180 | 1 | |
| XAA32028 | 140 | 210 | 45 | |
| 82562 | 142.875 | 236.538 | 57.15 | |
| EE450577 | 146.05 | 307.975 | 88.9 | |
| AXK150190 | 150 | 190 | 5 | |
| AS150190 | 150 | 190 | 1 | |
| EE217060 | 152.4 | 285.75 | 76.2 | |
| EE280626 | 158.75 | 304.8 | 66.675 | |
| EE217062 | 158.75 | 285.75 | 76.2 | |
| AXK160200 | 160 | 200 | 5 | |
| AS160200 | 160 | 200 | 1 | |
| 86650 | 165.1 | 254 | 22.225 | |
| EE219065 | 165.1 | 298.45 | 82.55 | |
| EE108065 | 165.1 | 361.95 | 106.36 | |
| EE420651 | 165.1 | 365.049 | 92.075 | |
| 86669 | 170 | 254 | 46.038 | |
| EE219068 | 174.625 | 298.45 | 82.55 | |
| EE470073 | 177.8 | 330.2 | 90.488 | |
| EE780705 | 177.8 | 355.6 | 61.912 | |
| EE420701 | 177.8 | 360 | 92.075 | |
| EE350701 | 177.8 | 428.625 | 106.36 | |
| 67791 | 177.8 | 247.65 | 47.625 | |
| EE470078 | 177.8 | 327.025 | 90.488 | |
| 93708 | 179.975 | 317.5 | 28.575 | |
| 67886 | 190.078 | 289.992 | 46 | |
| 82788 | 190.5 | 284.162 | 55.562 | |
| EE470075 | 190.5 | 327.025 | 90.488 | |
| EE210753 | 190.5 | 330.2 | 63.5 | |
| EE350750 | 190.5 | 428.625 | 106.36 | |
| EE130787 | 200.025 | 355.6 | 69.85 | |
| EE420793 | 201.612 | 365.049 | 92.075 | |
| 93800 | 203.2 | 317.5 | 28.575 | |
| EE114080 | 203.2 | 406.4 | 92.075 | |
| EE380080 | 203.2 | 482.6 | 117.47 | |
| 93806 | 204.788 | 317.5 | 63.5 | |
| 93825 | 209.55 | 317.5 | 28.575 | |
| EE130851 | 215.9 | 355.6 | 69.85 | |
| EE420850 | 215.9 | 360 | 82.55 | |
| EE130889 | 225.425 | 355.6 | 69.85 | |
| 88900 | 228.6 | 320.675 | 50.8 | |
| EE390090 | 228.6 | 508 | 117.47 | |
| 88925 | 234.95 | 320.675 | 50.8 | |
| 88931 | 236.538 | 320.675 | 44.45 | |
| EE125095 | 241.3 | 368.3 | 68.262 | |
| EE923095 | 241.3 | 444.5 | 101.6 | |
| EE295950 | 241.3 | 488.95 | 120.65 | |
| EE390095 | 241.3 | 508 | 117.47 | |
| 28880 | 247.65 | 304.8 | 22.225 | |
| EE251001 | 254 | 400.05 | 57.15 | |
| EE295102 | 260.35 | 488.95 | 120.65 | |
| EE275105 | 266.7 | 403.225 | 38.1 | |
| 38884 | 266.56 | 325.438 | 29.5 | |
| 38885 | 266.7 | 325.438 | 28.575 | |
| EE295110 | 279.4 | 488.95 | 120.65 | |
| EE128112 | 280 | 406.4 | 69.85 | |
| EE790114 | 292.1 | 558.8 | 136.52 | |
| EE291175 | 298.45 | 444.5 | 36.512 | |
| EE941205 | 304.8 | 495.3 | 76.2 | |
| EE724120 | 304.8 | 495.3 | 95.25 | |
| EE790120 | 304.8 | 558.8 | 136.52 | |
| EE129120 | 304.8 | 438.048 | 76.2 | |
| EE720125 | 317.5 | 596.9 | 136.52 | |
| EE720128 | 325.438 | 596.9 | 136.52 | |
| EE203130 | 330.2 | 482.6 | 66.675 | |
| EE203136 | 346.075 | 482.6 | 66.675 | |
| EE203137 | 346.075 | 482.6 | 66.675 | |
| EE231462 | 371.475 | 508 | 38.1 | |
| EE192150 | 381 | 508 | 63.5 | |
| 80385 | 431.8 | 533.4 | 46.038 | |
| 80170 | 431.8 | 552.45 | 44.45 | |
| 80176 | 447.675 | 552.45 | 44.45 | |
| 80180 | 457.2 | 552.45 | 44.45 | |
| 80480 | 482.6 | 615.95 | 53.975 | |
| EE243190 | 482.6 | 634.873 | 80.962 | |
| EE243197 | 498.323 | 634.873 | 80.962 | |
| EE243198 | 498.323 | 634.873 | 80.962 | |
| EE243195 | 498.475 | 634.873 | 80.962 | |
| EE243196 | 498.475 | 634.873 | 80.962 | |
| BGSB 358371 | 508 | 762 | 139.7 | |
| EE426200 | 508 | 838.2 | 146.05 | |
| 680235 | 596.9 | 685.8 | 31.75 | |
| EE649237 | 602.945 | 787.4 | 93.662 | |
| EE649238 | 609.346 | 787.4 | 93.662 | |
| EE649240 | 609.6 | 787.4 | 93.662 | |
| EE749260 | 660.4 | 854.075 | 85.725 | |
| EE763330 | 838.2 | 1041.4 | 93.662 | |
| EE776430 | 1092.2 | 1320.8 | 95.25 | |
| BGSB 358235 | 1200 | 1660 | 300 |
* The above dimensions are standard specifications. Please confirm actual dimensions before ordering.