Product Categories
Request A Quote
Insert Bearings UCT series
UCT take-up units are used where shaft adjustment and belt-tightening devices are required, such as in conveyor applications. These units provide compact, efficient supports for adjustable shafts and conveyer take-up pulleys. These units use wide inner ring ball bearings with self-aligning spherical outside diameters that compensate for shaft misalignment…
Product Description
\nUCT take-up units are used where shaft adjustment and belt-tightening devices are required, such as in conveyor applications. These units provide compact, efficient supports for adjustable shafts and conveyer take-up pulleys. These units use wide inner ring ball bearings with self-aligning spherical outside diameters that compensate for shaft misalignment. Slot spacing and width are interchangeable with competitive units. Housing designed for ease of bearing replacement.
\n
\n
\n
\n

\n
\n
\n
| Bearing NO. | W mm | d mm | a mm | h mm | q mm | B mm |
| UCT201 | 94 | 12 | 89 | 61 | 32 | 31 |
| UCWT201 | 78 | 12 | 62 | 50 | 28 | 27.4 |
| UCT202 | 94 | 15 | 89 | 61 | 32 | 31 |
| UCWT202 | 88 | 15 | 89 | 61 | 32 | 27.4 |
| UCT203 | 94 | 17 | 89 | 61 | 32 | 31 |
| UCWT203 | 88 | 17 | 89 | 61 | 32 | 27.4 |
| UCT204 | 94 | 20 | 89 | 61 | 32 | 31 |
| UCT205 | 97 | 25 | 89 | 62 | 32 | 34 |
| UCT206 | 113 | 30 | 102 | 70 | 37 | 38.1 |
| UCT207 | 129 | 35 | 102 | 78 | 37 | 42.9 |
| UCT208 | 143 | 40 | 114 | 88 | 49 | 49.2 |
| UCT209 | 144 | 45 | 117 | 87 | 49 | 49.2 |
| UCT210 | 149 | 50 | 117 | 90 | 49 | 51.6 |
| UCT211 | 171 | 55 | 146 | 106 | 64 | 55.6 |
| UCT212 | 194 | 60 | 146 | 119 | 64 | 65.1 |
| UCT213 | 224 | 65 | 167 | 137 | 70 | 65.1 |
| UCT214 | 224 | 70 | 167 | 137 | 70 | 74.6 |
| UCT215 | 232 | 75 | 167 | 140 | 70 | 77.8 |
| UCT216 | 235 | 80 | 184 | 140 | 70 | 82.6 |
| UCT217 | 260 | 85 | 198 | 162 | 73 | 85.7 |
| UCT305 | 122 | 25 | 89 | 76 | 36 | 38 |
| UCT306 | 137 | 30 | 100 | 85 | 41 | 43 |
| UCT307 | 150 | 35 | 111 | 94 | 45 | 48 |
| UCT308 | 162 | 40 | 124 | 100 | 50 | 52 |
| UCT309 | 178 | 45 | 138 | 110 | 55 | 57 |
| UCT310 | 191 | 50 | 151 | 117 | 61 | 61 |
| UCT311 | 207 | 55 | 163 | 127 | 66 | 66 |
| UCT312 | 220 | 60 | 178 | 135 | 71 | 71 |
| UCT313 | 238 | 65 | 190 | 146 | 70 | 75 |
| UCT314 | 252 | 70 | 202 | 155 | 85 | 78 |
| UCT315 | 262 | 75 | 216 | 160 | 85 | 82 |
| UCT316 | 282 | 80 | 230 | 174 | 98 | 86 |
| UCT317 | 298 | 85 | 240 | 183 | 98 | 96 |
| UCT318 | 312 | 90 | 255 | 192 | 106 | 96 |
| UCT319 | 322 | 95 | 270 | 197 | 106 | 103 |
| UCT320 | 345 | 100 | 290 | 210 | 115 | 108 |
| UCT321 | 345 | 105 | 290 | 210 | 115 | 112 |
| UCT322 | 285 | 110 | 320 | 235 | 125 | 117 |
| UCT324 | 432 | 120 | 355 | 267 | 140 | 126 |
| UCT326 | 465 | 130 | 385 | 285 | 150 | 135 |
| UCT328 | 515 | 140 | 415 | 315 | 160 | 145 |
| UCT201-8 | 94 | 12.7 | 89 | 61 | 32 | 31 |
| UCT202-10 | 94 | 15.875 | 89 | 61 | 32 | 31 |
| UCT202-9 | 94 | 14.288 | 89 | 61 | 32 | 31 |
| UCT203-11 | 94 | 17.462 | 89 | 61 | 32 | 31 |
| UCT204-12 | 94 | 19.05 | 89 | 61 | 32 | 31 |
| UCT205-14 | 97 | 22.225 | 89 | 62 | 32 | 34 |
| UCT205-15 | 97 | 23.812 | 89 | 62 | 32 | 34 |
| UCT205-16 | 97 | 25.4 | 89 | 62 | 32 | 34 |
| UCT206-18 | 113 | 28.575 | 102 | 70 | 37 | 38.1 |
| UCT206-19 | 113 | 30.162 | 102 | 70 | 37 | 38.1 |
| UCT206-20 | 113 | 31.75 | 102 | 70 | 37 | 38.1 |
| UCT207-20 | 129 | 31.75 | 102 | 78 | 37 | 42.9 |
| UCT207-21 | 129 | 33.338 | 102 | 78 | 37 | 42.9 |
| UCT207-22 | 129 | 34.952 | 102 | 78 | 37 | 42.9 |
| UCT207-23 | 129 | 36.512 | 102 | 78 | 37 | 42.9 |
| UCT208-24 | 143 | 38.1 | 114 | 88 | 49 | 49.2 |
| UCT208-25 | 143 | 39.688 | 114 | 88 | 49 | 49.2 |
| UCT209-26 | 144 | 41.275 | 117 | 87 | 49 | 49.2 |
| UCT209-27 | 144 | 42.862 | 117 | 87 | 49 | 49.2 |
| UCT209-28 | 144 | 44.45 | 117 | 87 | 49 | 49.2 |
| UCT210-30 | 149 | 47.625 | 117 | 90 | 49 | 51.6 |
| UCT210-31 | 149 | 49.212 | 117 | 90 | 49 | 51.6 |
| UCT210-32 | 149 | 50.8 | 117 | 90 | 49 | 51.6 |
| UCT211-32 | 171 | 50.8 | 146 | 106 | 64 | 55.6 |
| UCT211-34 | 171 | 53.975 | 146 | 106 | 64 | 55.6 |
| UCT211-35 | 171 | 55.262 | 146 | 106 | 64 | 55.6 |
| UCT212-36 | 194 | 57.15 | 146 | 119 | 64 | 65.1 |
| UCT212-37 | 194 | 58.738 | 146 | 119 | 64 | 65.1 |
| UCT212-38 | 194 | 60.325 | 146 | 119 | 64 | 65.1 |
| UCT212-39 | 194 | 61.912 | 146 | 119 | 64 | 65.1 |
| UCT213-40 | 224 | 63.5 | 167 | 137 | 70 | 65.1 |
| UCT213-43 | 224 | 68.262 | 167 | 137 | 70 | 65.1 |
| UCT214-44 | 224 | 69.85 | 167 | 137 | 70 | 74.6 |
| UCT215-44 | 232 | 69.85 | 167 | 140 | 70 | 77.8 |
| UCT215-47 | 232 | 74.612 | 167 | 140 | 70 | 77.8 |
| UCT215-48 | 232 | 76.2 | 167 | 140 | 70 | 77.8 |
| UCT216-52 | 235 | 82.55 | 184 | 140 | 70 | 82.6 |
| UCT217-52 | 260 | 82.55 | 198 | 162 | 73 | 85.7 |
\n
\n