Product Categories
Request A Quote
NSK 23036CDE4
Bearing Specifications
| d(mm) | D(mm) | B(mm) | Cr(N) | Cor(N) |
| 180 | 280 | 74 | 750000 | 1270000 |
Technical Data Sheet
Product Description
Bearing Specifications
Material
Chrome Steel
Tolerance
P6/P5
Certification
ISO9001, TS16949
Clearance
According to Drawing
Oil Seal
According to Drawing
Brand
SKF
Warranty
12 months
Accuracy
P6/P5
Quality
High Quality
Feature
Long Life
Application
Automotive, Tractor, Machinery, Wind-power, Agriculture, Industry, Mining, Railway, Watercraft, Healthcare, Robotics
Size
Standard Size
Packaging
Customer Requirements
Service
OEM Customized
Cage
According to Drawing
Lubricant
Shell Gadus S2
HS Code
8708709900
Capacity
50,000 pcs/month
Shipping
Air/Sea; Box+Carton+Pallet
Origin
China
Core Features
Advanced engineering performance
Key Technical Features
-
Double-sealed protection against contaminants
-
Precision CNC-machined components
-
Temperature resistant: -30°C to +120°C
-
Low-friction rotation design
-
Precision OEM-spec dimensions
Performance
Superior engineering advantages
Performance Advantages
-
30% higher load capacity than standard bearings
-
Extended MTBF (Mean Time Between Failures)
-
GCr15 steel alloy construction
-
Pre-lubricated for immediate installation
-
High-speed capability up to 15,000 RPM
Specifications
Detailed technical parameters
Technical Specifications
| Material | Chrome Steel GCr15 |
| Tolerance | P6/P5 (ABEC 5/7) |
| Radial Clearance | C2/CN/C3/C4/C5 |
| Hardness | 60-65 HRC |
Quality Certifications
ISO 9001:2015
IATF 16949
100% QC Tested
Applications
Industrial implementation
Industrial Applications
Heavy Machinery
Electric Motors
Gearboxes
Pumps & Compressors
Conveyor Systems
Machine Tools
Robotics
Wind Turbines
Package Includes
Precision bearing unit
Anti-corrosion coating
Installation manual
Technical datasheet
Frequently Asked Questions
What's your after-sales service and warranty?
We promise to bear the following responsibilities when defective products are found:
- 12 months warranty from the first day of receiving goods
- Replacements will be sent with goods of your next order
- Refund for defective products if customers require
Do you accept ODM&OEM orders?
Yes, we provide ODM&OEM services to worldwide customers. We also customize OEM box and packing according to your requirements.
What's the MOQ?
MOQ is 10pcs for standardized products. For customized products, MOQ should be negotiated in advance. There is no MOQ for sample orders.
How long is the lead time?
The lead time for sample orders is 3-5 days, for bulk orders is 5-15 days.
Do you offer free samples?
Yes, we offer free samples to distributors and wholesalers. However, customers should bear the freight cost. We DO NOT offer free samples to end users.
How to place an order?
Our ordering process is simple:
- Email us the model, brand, quantity, and shipping method of bearings, and we will quote our best price for you
- Proforma Invoice will be made and sent to you once the price is agreed by both parties
- After confirming the PI, make a deposit payment and we will arrange production
- The balance is paid before shipment or after copy of Bill of Lading
Spherical Roller Bearing
| Model | Inner d (mm) | Outer D (mm) | Width B (mm) | Action |
|---|---|---|---|---|
| 2300 | 10 | 35 | 17 | |
| 2300S | 10 | 35 | 17 | |
| 2301 | 12 | 37 | 17 | |
| 2301S | 12 | 37 | 17 | |
| 2302 | 15 | 42 | 17 | |
| 2302-2RS-TVH | 15 | 42 | 17 | |
| 2302-TVH | 15 | 42 | 17 | |
| 2302S | 15 | 42 | 17 | |
| 2302 E-2RS1TN9 | 15 | 42 | 17 | |
| 2303 | 17 | 47 | 19 | |
| 2303-2RS-TVH | 17 | 47 | 19 | |
| 2303-TVH | 17 | 47 | 19 | |
| 2304K+H2304 | 17 | 52 | 21 | |
| 2303S | 17 | 47 | 19 | |
| 2303 M | 17 | 47 | 19 | |
| 2303 E-2RS1TN9 | 17 | 47 | 19 | |
| 2304 | 20 | 52 | 21 | |
| 2304-2RS-TVH | 20 | 52 | 21 | |
| 2304-TVH | 20 | 52 | 21 | |
| 2305K+H2305 | 20 | 62 | 24 | |
| 2304K | 20 | 52 | 21 | |
| 2304SK | 20 | 52 | 21 | |
| 2304S | 20 | 52 | 21 | |
| 2304 TN9 | 20 | 52 | 21 | |
| 2304 E-2RS1TN9 | 20 | 52 | 21 | |
| 2304 M | 20 | 52 | 21 | |
| 23092/23256 | 23.812 | 65.088 | 22.225 | |
| 2305 | 25 | 62 | 24 | |
| 2305-2RS-TVH | 25 | 62 | 24 | |
| 2305-K-TVH-C3 | 25 | 62 | 24 | |
| 2305-TVH | 25 | 62 | 24 | |
| 2306K+H2306 | 25 | 72 | 27 | |
| 2305K | 25 | 62 | 24 | |
| 2305SK | 25 | 62 | 24 | |
| 2305S | 25 | 62 | 24 | |
| 2305 E-2RS1KTN9 | 25 | 62 | 24 | |
| 2305 EKTN9 | 25 | 62 | 24 | |
| 2305 E-2RS1TN9 | 25 | 62 | 24 | |
| 2305 ETN9 | 25 | 62 | 24 | |
| 2305 M | 25 | 62 | 24 | |
| 2306 | 30 | 72 | 27 | |
| 2306-2RS-TVH | 30 | 72 | 27 | |
| 2306-K-TVH-C3 | 30 | 72 | 27 | |
| 2306-TVH | 30 | 72 | 27 | |
| 2307K+H2307 | 30 | 80 | 31 | |
| 2306K | 30 | 72 | 27 | |
| 2306SK | 30 | 72 | 27 | |
| 2306S | 30 | 72 | 27 | |
| 2306 K | 30 | 72 | 27 | |
| 2306 E-2RS1KTN9 | 30 | 72 | 27 | |
| 2306 M | 30 | 72 | 27 | |
| 2306 E-2RS1TN9 | 30 | 72 | 27 | |
| 2307 | 35 | 80 | 31 | |
| 2307-2RS-TVH | 35 | 80 | 31 | |
| 2307-K-TVH-C3 | 35 | 80 | 31 | |
| 2307-TVH | 35 | 80 | 31 | |
| 2308K+H2308 | 35 | 90 | 33 | |
| 2307K | 35 | 80 | 31 | |
| 2307SK | 35 | 80 | 31 | |
| 2307S | 35 | 80 | 31 | |
| 2307 EKTN9 | 35 | 80 | 31 | |
| 2307 E-2RS1KTN9 | 35 | 80 | 31 | |
| 2307 EM | 35 | 80 | 31 | |
| 2307 E-2RS1TN9 | 35 | 80 | 31 | |
| 2307 EKM | 35 | 80 | 31 | |
| 2307 ETN9 | 35 | 80 | 31 | |
| 2308 | 40 | 90 | 33 | |
| 2308-2RS-TVH | 40 | 90 | 33 | |
| 2308-K-TVH-C3 | 40 | 90 | 33 | |
| 2308-TVH | 40 | 90 | 33 | |
| 2309K+H2309 | 40 | 100 | 36 | |
| 2308K | 40 | 90 | 33 | |
| 2308SK | 40 | 90 | 33 | |
| 2308S | 40 | 90 | 33 | |
| 2308 E-2RS1KTN9 | 40 | 90 | 33 | |
| 2308 EKTN9 | 40 | 90 | 33 | |
| 2308 E-2RS1TN9 | 40 | 90 | 33 | |
| 2308 ETN9 | 40 | 90 | 33 | |
| 2308 EM | 40 | 90 | 33 | |
| 2309 | 45 | 100 | 36 | |
| 2309-2RS-TVH | 45 | 100 | 36 | |
| 2309-K-TVH-C3 | 45 | 100 | 36 | |
| 2309-TVH | 45 | 100 | 36 | |
| 2309K | 45 | 100 | 36 | |
| 2309SK | 45 | 100 | 36 | |
| 2309S | 45 | 100 | 36 | |
| 2309 E-2RS1KTN9 | 45 | 100 | 36 | |
| 2309 EKTN9 | 45 | 100 | 36 | |
| 2309 ETN9 | 45 | 100 | 36 | |
| 2309 EM | 45 | 100 | 36 | |
| 2309 EKM | 45 | 100 | 36 | |
| 2309 E-2RS1TN9 | 45 | 100 | 36 | |
| 23012CE4 | 60 | 95 | 26 | |
| 23012 | 60 | 95 | 26 | |
| 23012CKE4 | 60 | 95 | 26 | |
| 23020E | 100 | 150 | 37 | |
| 23020 | 100 | 150 | 37 | |
| 23020AX | 100 | 150 | 37 | |
| 23020AXK | 100 | 150 | 37 | |
| 23020CDE4 | 100 | 150 | 37 | |
| 23020CDKE4 | 100 | 150 | 37 | |
| 23022 | 110 | 170 | 45 | |
| 23022-E1-XL-K-TVPB | 110 | 170 | 45 | |
| 23022-E1-XL-TVPB | 110 | 170 | 45 | |
| 23022-E1A-XL-K-M | 110 | 170 | 45 | |
| 23022-E1A-XL-M | 110 | 170 | 45 | |
| 230SM110-MA | 110 | 180 | 86 | |
| 23024CCK/33+H3024 | 110 | 180 | 46 | |
| 23022AXK | 110 | 170 | 45 | |
| 23022E | 110 | 170 | 45 | |
| 23022EK | 110 | 170 | 45 | |
| 23022BD1 | 110 | 170 | 45 | |
| 23022 CCK | 110 | 170 | 45 | |
| 23022 CC | 110 | 170 | 45 | |
| 23022-2RS | 110 | 170 | 45 | |
| 23022CDE4 | 110 | 170 | 45 | |
| 23022CDKE4 | 110 | 170 | 45 | |
| 230SM115-MA | 115 | 200 | 90 | |
| 23026CCK/33+H3026 | 115 | 200 | 52 | |
| 23024 | 120 | 180 | 46 | |
| 23024-E1-XL-K-TVPB | 120 | 180 | 46 | |
| 23024-E1-XL-TVPB | 120 | 180 | 46 | |
| 23024-E1A-XL-K-M | 120 | 180 | 46 | |
| 23024-E1A-XL-M | 120 | 180 | 46 | |
| 23024CC | 120 | 180 | 46 | |
| 23024CCK | 120 | 180 | 46 | |
| 23024AX | 120 | 180 | 46 | |
| 23024AXK | 120 | 180 | 46 | |
| 23024EK | 120 | 180 | 46 | |
| 23024BKD1 | 120 | 180 | 46 | |
| 23024BD1 | 120 | 180 | 46 | |
| 23024 CCK | 120 | 180 | 46 | |
| 23024 CC | 120 | 180 | 46 | |
| 23024-2RS5 | 120 | 180 | 46 | |
| 23024CJ | 120 | 180 | 46 | |
| 23024CDE4 | 120 | 180 | 46 | |
| 23024CDKE4 | 120 | 180 | 46 | |
| 230SM125-MA | 125 | 210 | 94 | |
| 23028CCK/33+H3028 | 125 | 210 | 53 | |
| 23026 | 130 | 200 | 52 | |
| 23026-E1-XL-K-TVPB | 130 | 200 | 52 | |
| 23026-E1-XL-TVPB | 130 | 200 | 52 | |
| 23026-E1A-XL-K-M | 130 | 200 | 52 | |
| 23026-E1A-XL-M | 130 | 200 | 52 | |
| 23026CC | 130 | 200 | 52 | |
| 23026CCK | 130 | 200 | 52 | |
| 23026AX | 130 | 200 | 52 | |
| 23026E | 130 | 200 | 52 | |
| 23026BKD1 | 130 | 200 | 52 | |
| 23026BD1 | 130 | 200 | 52 | |
| 23026-2CS5K | 130 | 200 | 52 | |
| 23026 CCK | 130 | 200 | 52 | |
| 23026-2CS5 | 130 | 200 | 52 | |
| 23026 CC | 130 | 200 | 52 | |
| 23026CJ | 130 | 200 | 52 | |
| 23026CDE4 | 130 | 200 | 52 | |
| 23026CDKE4 | 130 | 200 | 52 | |
| 230SM135-MA | 135 | 225 | 100 | |
| 23030CCK/33+H3030 | 135 | 225 | 56 | |
| 23028 | 140 | 210 | 53 | |
| 230S.508-MA | 139.7 | 240 | 106 | |
| 23028-E1-XL-K-TVPB | 140 | 210 | 53 | |
| 23028-E1-XL-TVPB | 140 | 210 | 53 | |
| 23028-E1A-XL-K-M | 140 | 210 | 53 | |
| 23028-E1A-XL-M | 140 | 210 | 53 | |
| 230SM140-MA | 140 | 240 | 106 | |
| 23028CC | 140 | 210 | 53 | |
| 23028CCK | 140 | 210 | 53 | |
| 23032CCK/33+H3032 | 140 | 240 | 60 | |
| 23028EK | 140 | 210 | 53 | |
| 23028BKD1 | 140 | 210 | 53 | |
| 23028BD1 | 140 | 210 | 53 | |
| 23028-2CS5K | 140 | 210 | 53 | |
| 23028 CCK | 140 | 210 | 53 | |
| 23028 CC | 140 | 210 | 53 | |
| 23028-2CS5 | 140 | 210 | 53 | |
| 23028CJ | 140 | 210 | 53 | |
| 23028CDE4 | 140 | 210 | 53 | |
| 23028CDKE4 | 140 | 210 | 53 | |
| 23030 | 150 | 225 | 56 | |
| QJ230 | 150 | 270 | 45 | |
| 23030-E1-XL-K-TVPB | 150 | 225 | 56 | |
| 23030-E1-XL-TVPB | 150 | 225 | 56 | |
| 23030-E1A-XL-K-M | 150 | 225 | 56 | |
| 23030-E1A-XL-M | 150 | 225 | 56 | |
| 230SM150-MA | 150 | 260 | 112 | |
| 23030CC | 150 | 225 | 56 | |
| 23030CCK | 150 | 225 | 56 | |
| 23034CCK/33+H3034 | 150 | 260 | 67 | |
| 23030AX | 150 | 225 | 56 | |
| 23030AXK | 150 | 225 | 56 | |
| 23030E | 150 | 225 | 56 | |
| 23030BKD1 | 150 | 225 | 56 | |
| 23030BD1 | 150 | 225 | 56 | |
| 23030 CCK | 150 | 225 | 56 | |
| 23030-2CS5K | 150 | 225 | 56 | |
| 23030-2CS5 | 150 | 225 | 56 | |
| 23030 CC | 150 | 225 | 56 | |
| 23030YM | 150 | 225 | 56 | |
| 23030CDE4 | 150 | 225 | 56 | |
| 23030CDKE4 | 150 | 225 | 56 | |
| 23032 | 160 | 240 | 60 | |
| 23032-E1-XL-K-TVPB | 160 | 240 | 60 | |
| 23032-E1-XL-TVPB | 160 | 240 | 60 | |
| 23032-E1A-XL-K-M | 160 | 240 | 60 | |
| 23032-E1A-XL-M | 160 | 240 | 60 | |
| 230SM160-MA | 160 | 280 | 123 | |
| 23032CC | 160 | 240 | 60 | |
| 23032CCK | 160 | 240 | 60 | |
| 23036CCK/33+H3036 | 160 | 280 | 74 | |
| 23032AXW33 | 160 | 240 | 60 | |
| 23032AXW33K | 160 | 240 | 60 | |
| 23032BKD1 | 160 | 240 | 60 | |
| 23032BD1 | 160 | 240 | 60 | |
| 23032-2CS5K | 160 | 240 | 60 | |
| 23032 CCK | 160 | 240 | 60 | |
| 23032 CC | 160 | 240 | 60 | |
| 23032-2CS5 | 160 | 240 | 60 | |
| 23032YM | 160 | 240 | 60 | |
| 23032CDE4 | 160 | 240 | 60 | |
| 23032CDKE4 | 160 | 240 | 60 | |
| 230S.607-MA | 163.513 | 280 | 123 | |
| 23034 | 170 | 260 | 67 | |
| 23034-E1-XL-K-TVPB | 170 | 260 | 67 | |
| 23034-E1-XL-TVPB | 170 | 260 | 67 | |
| 23034-E1A-XL-K-M | 170 | 260 | 67 | |
| 23034-E1A-XL-M | 170 | 260 | 67 | |
| 230SM170-MA | 170 | 290 | 120 | |
| 23034CC | 170 | 260 | 67 | |
| 23034CCK | 170 | 260 | 67 | |
| 23038CCK/33+H3038 | 170 | 290 | 75 | |
| 23034AXW33 | 170 | 260 | 67 | |
| 23034AXW33K | 170 | 260 | 67 | |
| 23034EW33K | 170 | 260 | 67 | |
| 23034BKD1 | 170 | 260 | 67 | |
| 23034BD1 | 170 | 260 | 67 | |
| 23034-2CS5K | 170 | 260 | 67 | |
| 23034 CCK | 170 | 260 | 67 | |
| 23034-2CS5 | 170 | 260 | 67 | |
| 23034 CC | 170 | 260 | 67 | |
| 23034YM | 170 | 260 | 67 | |
| 23034CDE4 | 170 | 260 | 67 | |
| 23034CDKE4 | 170 | 260 | 67 | |
| 230S.700 | 177.8 | 290 | 120 | |
| 23036 | 180 | 280 | 74 | |
| 23036-E1-XL-K-TVPB | 180 | 280 | 74 | |
| 23036-E1-XL-TVPB | 180 | 280 | 74 | |
| 23036-E1A-XL-K-M | 180 | 280 | 74 | |
| 23036-E1A-XL-M | 180 | 280 | 74 | |
| 230SM180-MA | 180 | 310 | 134 | |
| 23036CCK | 180 | 280 | 74 | |
| 23036CC | 180 | 280 | 74 | |
| 23040CCK/33+H3040 | 180 | 310 | 82 | |
| 23036AXW33 | 180 | 280 | 74 | |
| 23036AXW33K | 180 | 280 | 74 | |
| 23036EW33 | 180 | 280 | 74 | |
| 23036EW33K | 180 | 280 | 74 | |
| 23036BKD1 | 180 | 280 | 74 | |
| 23036BD1 | 180 | 280 | 74 | |
| 23036 CCK | 180 | 280 | 74 | |
| 23036-2CS5K | 180 | 280 | 74 | |
| 23036-2CS5 | 180 | 280 | 74 | |
| 23036 CC | 180 | 280 | 74 | |
| 23036YM | 180 | 280 | 74 | |
| 23036CDE4 | 180 | 280 | 74 | |
| 23036CDKE4 | 180 | 280 | 74 | |
| 23038 | 190 | 290 | 75 | |
| 23038-E1-XL-K-TVPB | 190 | 290 | 75 | |
| 23038-E1-XL-TVPB | 190 | 290 | 75 | |
| 23038-E1A-XL-K-M | 190 | 290 | 75 | |
| 23038-E1A-XL-M | 190 | 290 | 75 | |
| 23038CCK | 190 | 290 | 75 | |
| 23038CC | 190 | 290 | 75 | |
| 23038A2XW33 | 190 | 290 | 75 | |
| 23038A2XW33K | 190 | 290 | 75 | |
| 23038EW33 | 190 | 290 | 75 | |
| 23038EW33K | 190 | 290 | 75 | |
| 23038BKD1 | 190 | 290 | 75 | |
| 23038BD1 | 190 | 290 | 75 | |
| 23038 CCK | 190 | 290 | 75 | |
| 23038 CC | 190 | 290 | 75 | |
| 23038YM | 190 | 290 | 75 | |
| 23038CAE4 | 190 | 290 | 75 | |
| 23038CAKE4 | 190 | 290 | 75 | |
| 23040 | 200 | 310 | 82 | |
| 23040-E1-XL-K-TVPB | 200 | 310 | 82 | |
| 23040-E1-XL-TVPB | 200 | 310 | 82 | |
| 23040-E1A-XL-K-M | 200 | 310 | 82 | |
| 23040-E1A-XL-M | 200 | 310 | 82 | |
| 230SM200-MA | 200 | 340 | 136 | |
| 23040CCK | 200 | 310 | 82 | |
| 23040CC | 200 | 310 | 82 | |
| 23044CCK/33+H3044 | 200 | 340 | 90 | |
| 23040A2XW33K | 200 | 310 | 82 | |
| 23040EW33 | 200 | 310 | 82 | |
| 23040EW33K | 200 | 310 | 82 | |
| 23040BKD1 | 200 | 310 | 82 | |
| 23040BD1 | 200 | 310 | 82 | |
| 23040 CCK | 200 | 310 | 82 | |
| 23040-2CS5K | 200 | 310 | 82 | |
| 23040 CC | 200 | 310 | 82 | |
| 23040-2CS5 | 200 | 310 | 82 | |
| 23040YM | 200 | 310 | 82 | |
| 23040CAE4 | 200 | 310 | 82 | |
| 23040CAKE4 | 200 | 310 | 82 | |
| 230S.807 | 214.313 | 360 | 156 | |
| 230S.808 | 215.9 | 360 | 156 | |
| 23044 | 220 | 340 | 90 | |
| 23044-BE-XL | 220 | 340 | 90 | |
| 23044-BE-XL-K | 220 | 340 | 90 | |
| 230SM220-MA | 220 | 360 | 156 | |
| 23044CCK | 220 | 340 | 90 | |
| 23044CC | 220 | 340 | 90 | |
| 23048CCK/33+H3048 | 220 | 360 | 92 | |
| 23044A2XW33 | 220 | 340 | 90 | |
| 23044A2XW33K | 220 | 340 | 90 | |
| 23044EW33 | 220 | 340 | 90 | |
| 23044EW33K | 220 | 340 | 90 | |
| 23044BKD1 | 220 | 340 | 90 | |
| 23044BD1 | 220 | 340 | 90 | |
| 23044 CCK | 220 | 340 | 90 | |
| 23044-2CS5K | 220 | 340 | 90 | |
| 23044 CC | 220 | 340 | 90 | |
| 23044-2CS5 | 220 | 340 | 90 | |
| 23044YM | 220 | 340 | 90 | |
| 23044CAE4 | 220 | 340 | 90 | |
| 23044CAKE4 | 220 | 340 | 90 | |
| 230S.900 | 228.6 | 360 | 160 | |
| 23048 | 240 | 360 | 92 | |
| 23048-BE-XL | 240 | 360 | 92 | |
| 23048-BE-XL-K | 240 | 360 | 92 | |
| 230SM240-MA | 240 | 400 | 160 | |
| 23048CCK | 240 | 360 | 92 | |
| 23048CC | 240 | 360 | 92 | |
| 23052CACK/33+H3052 | 240 | 400 | 104 | |
| 23048A2XW33 | 240 | 360 | 92 | |
| 23048A2XW33K | 240 | 360 | 92 | |
| 23048EW33 | 240 | 360 | 92 | |
| 23048EW33K | 240 | 360 | 92 | |
| 23048BKD1 | 240 | 360 | 92 | |
| 23048BD1 | 240 | 360 | 92 | |
| 23048-2CS5K | 240 | 360 | 92 | |
| 23048 CCK | 240 | 360 | 92 | |
| 23048-2CS5 | 240 | 360 | 92 | |
| 23048 CC | 240 | 360 | 92 | |
| 23048YM | 240 | 360 | 92 | |
| 23048CAE4 | 240 | 360 | 92 | |
| 23048CAKE4 | 240 | 360 | 92 | |
| 230S.908 | 241.3 | 400 | 160 | |
| 230S.1000 | 254 | 420 | 170 | |
| 23052 | 260 | 400 | 104 | |
| 23052-BE-XL | 260 | 400 | 104 | |
| 23052-BE-XL-K | 260 | 400 | 104 | |
| 230SM260-MA | 260 | 420 | 170 | |
| 23052CACK | 260 | 400 | 104 | |
| 23052CAC | 260 | 400 | 104 | |
| 23056CACK/33+H3056 | 260 | 420 | 106 | |
| 23052EW33K | 260 | 400 | 104 | |
| 23052BKD1 | 260 | 400 | 104 | |
| 23052BD1 | 260 | 400 | 104 | |
| 23052 CCK | 260 | 400 | 104 | |
| 23052-2CS5K | 260 | 400 | 104 | |
| 23052-2CS5 | 260 | 400 | 104 | |
| 23052 CC | 260 | 400 | 104 | |
| 23052YMB | 260 | 400 | 104 | |
| 23052YM | 260 | 400 | 104 | |
| 23052CAE4 | 260 | 400 | 104 | |
| 23052CAKE4 | 260 | 400 | 104 | |
| 230S.1008 | 266.7 | 420 | 170 | |
| 23056 | 280 | 420 | 106 | |
| 230S.1100 | 279.4 | 460 | 176 | |
| 23056-BE-XL | 280 | 420 | 106 | |
| 23056-BE-XL-K | 280 | 420 | 106 | |
| 230SM280-MA | 280 | 460 | 176 | |
| 23056CACK | 280 | 420 | 106 | |
| 23056CAC | 280 | 420 | 106 | |
| 23060CACK/33+H3060 | 280 | 460 | 118 | |
| 23056EW33K | 280 | 420 | 106 | |
| 23056BKD1 | 280 | 420 | 106 | |
| 23056BD1 | 280 | 420 | 106 | |
| 23056 CCK | 280 | 420 | 106 | |
| 23056 CC | 280 | 420 | 106 | |
| 23056YMB | 280 | 420 | 106 | |
| 23056CAE4 | 280 | 420 | 106 | |
| 23056CAKE4 | 280 | 420 | 106 | |
| 23060 | 300 | 460 | 118 | |
| 23060-BE-XL | 300 | 460 | 118 | |
| 23060-BE-XL-K | 300 | 460 | 118 | |
| 230SM300-MA | 300 | 480 | 186 | |
| 23060CACK | 300 | 460 | 118 | |
| 23064CACK | 300 | 480 | 121 | |
| 23060CAC | 300 | 460 | 118 | |
| 23060EW33 | 300 | 460 | 118 | |
| 23060EW33K | 300 | 460 | 118 | |
| 23060BKD1 | 300 | 460 | 118 | |
| 23060BD1 | 300 | 460 | 118 | |
| 23060 CCK | 300 | 460 | 118 | |
| 23060 CC | 300 | 460 | 118 | |
| 23060YMB | 300 | 460 | 118 | |
| 23060CAE4 | 300 | 460 | 118 | |
| 23060CAKE4 | 300 | 460 | 118 | |
| 230S.1200 | 304.8 | 480 | 186 | |
| 23064 | 320 | 480 | 121 | |
| 23064-BEA-XL-K-MB1 | 320 | 480 | 121 | |
| 23064-BEA-XL-MB1 | 320 | 480 | 121 | |
| 230SM320-MA | 320 | 520 | 200 | |
| 23068CACK | 320 | 520 | 133 | |
| 23064CAC | 320 | 480 | 121 | |
| 23064EW33K | 320 | 480 | 121 | |
| 23064BKD1 | 320 | 480 | 121 | |
| 23064BD1 | 320 | 480 | 121 | |
| 23064 CCK | 320 | 480 | 121 | |
| 23064 CC | 320 | 480 | 121 | |
| 23064YMB | 320 | 480 | 121 | |
| 23064CAE4 | 320 | 480 | 121 | |
| 23064CAKE4 | 320 | 480 | 121 | |
| 230S.1300 | 330.2 | 540 | 205 | |
| 23068 | 340 | 520 | 133 | |
| 23068-BEA-XL-K-MB1 | 340 | 520 | 133 | |
| 23068-BEA-XL-MB1 | 340 | 520 | 133 | |
| 230SM340-MA | 340 | 540 | 205 | |
| 23072CACK | 340 | 540 | 134 | |
| 23068CAC | 340 | 520 | 133 | |
| 23068BKD1 | 340 | 520 | 133 | |
| 23068BD1 | 340 | 520 | 133 | |
| 23068 CCK | 340 | 520 | 133 | |
| 23068 CC | 340 | 520 | 133 | |
| 23068YMB | 340 | 520 | 133 | |
| 23068CAE4 | 340 | 520 | 133 | |
| 23068CAKE4 | 340 | 520 | 133 | |
| 230S.1400 | 355.6 | 560 | 218 | |
| 23072 | 360 | 540 | 134 | |
| 23072-BEA-XL-K-MB1 | 360 | 540 | 134 | |
| 23072-BEA-XL-MB1 | 360 | 540 | 134 | |
| 230SM360-MA | 360 | 560 | 218 | |
| 23076CACK | 360 | 560 | 135 | |
| 23072CAC | 360 | 540 | 134 | |
| 23072EW33K | 360 | 540 | 134 | |
| 23072EW33 | 360 | 540 | 134 | |
| 23072BKD1 | 360 | 540 | 134 | |
| 23072BD1 | 360 | 540 | 134 | |
| 23072 CCK | 360 | 540 | 134 | |
| 23072 CC | 360 | 540 | 134 | |
| 23072YMB | 360 | 540 | 134 | |
| 23072CAE4 | 360 | 540 | 134 | |
| 23072CAKE4 | 360 | 540 | 134 | |
| 23076 | 380 | 560 | 135 | |
| 23076-BEA-XL-K-MB1 | 380 | 560 | 135 | |
| 23076-BEA-XL-MB1 | 380 | 560 | 135 | |
| 230SM380-MA | 380 | 600 | 225 | |
| 23080CACK | 380 | 600 | 148 | |
| 23076CAC | 380 | 560 | 135 | |
| 23076EW33 | 380 | 560 | 135 | |
| 23076EW33K | 380 | 560 | 135 | |
| 23076BKD1 | 380 | 560 | 135 | |
| 23076BD1 | 380 | 560 | 135 | |
| 23076 CCK | 380 | 560 | 135 | |
| 23076 CC | 380 | 560 | 135 | |
| 23076YMB | 380 | 560 | 135 | |
| 23076CAE4 | 380 | 560 | 135 | |
| 23076CAKE4 | 380 | 560 | 135 | |
| 230S.1500 | 381 | 600 | 225 | |
| 23080 | 400 | 600 | 148 | |
| 23080-BEA-XL-K-MB1 | 400 | 600 | 148 | |
| 23080-BEA-XL-MB1 | 400 | 600 | 148 | |
| 230SM400-MA | 400 | 620 | 225 | |
| 23084CACK | 400 | 620 | 150 | |
| 23080CAC | 400 | 600 | 148 | |
| 23080EW33 | 400 | 600 | 148 | |
| 23080EW33K | 400 | 600 | 148 | |
| 23080BKD1 | 400 | 600 | 148 | |
| 23080BD1 | 400 | 600 | 148 | |
| 23080 CCK | 400 | 600 | 148 | |
| 23080 CC | 400 | 600 | 148 | |
| 23080-2CS5K | 400 | 600 | 148 | |
| 23080-2CS5 | 400 | 600 | 148 | |
| 23080YMB | 400 | 600 | 148 | |
| 23080CAE4 | 400 | 600 | 148 | |
| 23080CAKE4 | 400 | 600 | 148 | |
| 230S.1600 | 406.4 | 650 | 225 | |
| 230SM410-MA | 410 | 650 | 225 | |
| 23088CACK | 410 | 650 | 157 | |
| 23084 | 420 | 620 | 150 | |
| 23084-BEA-XL-K-MB1 | 420 | 620 | 150 | |
| 23084-BEA-XL-MB1 | 420 | 620 | 150 | |
| 230SM420-MA | 420 | 650 | 235 | |
| 23084CAC | 420 | 620 | 150 | |
| 23084EW33 | 420 | 620 | 150 | |
| 23084EW33K | 420 | 620 | 150 | |
| 23084BKD1 | 420 | 620 | 150 | |
| 23084BD1 | 420 | 620 | 150 | |
| 23084 CAK | 420 | 620 | 150 | |
| 23084 CA | 420 | 620 | 150 | |
| 23084YMB | 420 | 620 | 150 | |
| 23084CAE4 | 420 | 620 | 150 | |
| 23084CAKE4 | 420 | 620 | 150 | |
| 23092CACK | 430 | 680 | 163 | |
| 23088 | 440 | 650 | 157 | |
| 23088-BEA-XL-K-MB1 | 440 | 650 | 157 | |
| 23088-BEA-XL-MB1 | 440 | 650 | 157 | |
| 23088CAC | 440 | 650 | 157 | |
| 23088EW33K | 440 | 650 | 157 | |
| 23088BKD1 | 440 | 650 | 157 | |
| 23088BD1 | 440 | 650 | 157 | |
| 23088 CAK | 440 | 650 | 157 | |
| 23088 CA | 440 | 650 | 157 | |
| 23088YMB | 440 | 650 | 157 | |
| 23088CAE4 | 440 | 650 | 157 | |
| 23088CAKE4 | 440 | 650 | 157 | |
| 230SM450-MA | 450 | 700 | 245 | |
| 23096CACK | 450 | 700 | 165 | |
| 23092 | 460 | 680 | 163 | |
| 23092-BEA-XL-K-MB1 | 460 | 680 | 163 | |
| 23092-BEA-XL-MB1 | 460 | 680 | 163 | |
| 23092CAC | 460 | 680 | 163 | |
| 23092EW33 | 460 | 680 | 163 | |
| 23092EW33K | 460 | 680 | 163 | |
