Product Categories
Request A Quote
NSK QJ216
Bearing Specifications
| d(mm) | D(mm) | B(mm) | Cr(N) | Cor(N) |
| 80 | 140 | 26 | 124000 | 236000 |
Technical Data Sheet
Product Description
Bearing Specifications
Material
Chrome Steel
Tolerance
P6/P5
Certification
ISO9001, TS16949
Clearance
According to Drawing
Oil Seal
According to Drawing
Brand
SKF
Warranty
12 months
Accuracy
P6/P5
Quality
High Quality
Feature
Long Life
Application
Automotive, Tractor, Machinery, Wind-power, Agriculture, Industry, Mining, Railway, Watercraft, Healthcare, Robotics
Size
Standard Size
Packaging
Customer Requirements
Service
OEM Customized
Cage
According to Drawing
Lubricant
Shell Gadus S2
HS Code
8708709900
Capacity
50,000 pcs/month
Shipping
Air/Sea; Box+Carton+Pallet
Origin
China
Core Features
Advanced engineering performance
Key Technical Features
-
Double-sealed protection against contaminants
-
Precision CNC-machined components
-
Temperature resistant: -30°C to +120°C
-
Low-friction rotation design
-
Precision OEM-spec dimensions
Performance
Superior engineering advantages
Performance Advantages
-
30% higher load capacity than standard bearings
-
Extended MTBF (Mean Time Between Failures)
-
GCr15 steel alloy construction
-
Pre-lubricated for immediate installation
-
High-speed capability up to 15,000 RPM
Specifications
Detailed technical parameters
Technical Specifications
| Material | Chrome Steel GCr15 |
| Tolerance | P6/P5 (ABEC 5/7) |
| Radial Clearance | C2/CN/C3/C4/C5 |
| Hardness | 60-65 HRC |
Quality Certifications
ISO 9001:2015
IATF 16949
100% QC Tested
Applications
Industrial implementation
Industrial Applications
Heavy Machinery
Electric Motors
Gearboxes
Pumps & Compressors
Conveyor Systems
Machine Tools
Robotics
Wind Turbines
Package Includes
Precision bearing unit
Anti-corrosion coating
Installation manual
Technical datasheet
Frequently Asked Questions
What's your after-sales service and warranty?
We promise to bear the following responsibilities when defective products are found:
- 12 months warranty from the first day of receiving goods
- Replacements will be sent with goods of your next order
- Refund for defective products if customers require
Do you accept ODM&OEM orders?
Yes, we provide ODM&OEM services to worldwide customers. We also customize OEM box and packing according to your requirements.
What's the MOQ?
MOQ is 10pcs for standardized products. For customized products, MOQ should be negotiated in advance. There is no MOQ for sample orders.
How long is the lead time?
The lead time for sample orders is 3-5 days, for bulk orders is 5-15 days.
Do you offer free samples?
Yes, we offer free samples to distributors and wholesalers. However, customers should bear the freight cost. We DO NOT offer free samples to end users.
How to place an order?
Our ordering process is simple:
- Email us the model, brand, quantity, and shipping method of bearings, and we will quote our best price for you
- Proforma Invoice will be made and sent to you once the price is agreed by both parties
- After confirming the PI, make a deposit payment and we will arrange production
- The balance is paid before shipment or after copy of Bill of Lading
Angular Contact Ball Bearing
| Model | Inner d (mm) | Outer D (mm) | Width B (mm) | Action |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 5 | 14 | 7 | |
| BK0609T2 | 6 | 10 | 9 | |
| S71900 ACD | 10 | 22 | 6 | |
| S7000 CD | 10 | 26 | 8 | |
| S7000 ACE | 10 | 26 | 8 | |
| S7000 CE | 10 | 26 | 8 | |
| S7000 ACD | 10 | 26 | 8 | |
| S7200 ACD | 10 | 30 | 9 | |
| S71900 CD | 10 | 22 | 6 | |
| S7200 CD | 10 | 30 | 9 | |
| S71900 | 10 | 22 | 6 | |
| S7000 | 10 | 26 | 8 | |
| S7200 | 10 | 30 | 9 | |
| NKIA 5901 | 12 | 24 | 16 | |
| NKIB 5901 | 12 | 24 | 17.5 | |
| S7001 CE | 12 | 28 | 8 | |
| S7001 CD | 12 | 28 | 8 | |
| S7001 ACE | 12 | 28 | 8 | |
| S7001 ACD | 12 | 28 | 8 | |
| S71901 ACD | 12 | 24 | 6 | |
| S7201 CD | 12 | 32 | 10 | |
| S7201 ACD | 12 | 32 | 10 | |
| S71901 CD | 12 | 24 | 6 | |
| S7001 | 12 | 28 | 8 | |
| S71901 | 12 | 24 | 6 | |
| S7201 | 12 | 32 | 10 | |
| NKIA 5902 | 15 | 28 | 18 | |
| NKIB 5902 | 15 | 28 | 20 | |
| S71902 CD | 15 | 28 | 7 | |
| S7002 CE | 15 | 32 | 9 | |
| S7002 CD | 15 | 32 | 9 | |
| S7202 ACD | 15 | 35 | 11 | |
| S7202 CD | 15 | 35 | 11 | |
| S71902 ACD | 15 | 28 | 7 | |
| S7002 ACD | 15 | 32 | 9 | |
| S7002 ACE | 15 | 32 | 9 | |
| S71902 | 15 | 28 | 7 | |
| S7002 | 15 | 32 | 9 | |
| S7202 | 15 | 35 | 11 | |
| QJ303-XL-MPA | 17 | 47 | 14 | |
| NKIA 5903 | 17 | 30 | 18 | |
| NKIB 5903 | 17 | 30 | 20 | |
| S7003 CE | 17 | 35 | 10 | |
| S7003 CD | 17 | 35 | 10 | |
| S7003 ACD | 17 | 35 | 10 | |
| S7203 ACD | 17 | 40 | 12 | |
| S71903 CD | 17 | 30 | 7 | |
| S7203 CD | 17 | 40 | 12 | |
| S7003 ACE | 17 | 35 | 10 | |
| S71903 ACD | 17 | 30 | 7 | |
| QJ303 | 17 | 47 | 14 | |
| S7003 | 17 | 35 | 10 | |
| S7203 | 17 | 40 | 12 | |
| S71903 | 17 | 30 | 7 | |
| QJ304-XL-MPA | 20 | 52 | 15 | |
| NKIA 5904 | 20 | 37 | 23 | |
| NKIB 5904 | 20 | 37 | 25 | |
| S71904 ACD | 20 | 37 | 9 | |
| S7204 ACD | 20 | 47 | 14 | |
| S7004 ACD | 20 | 42 | 12 | |
| S71904 ACE | 20 | 37 | 9 | |
| S7004 ACE | 20 | 42 | 12 | |
| S71904 CE | 20 | 37 | 9 | |
| S71904 CD | 20 | 37 | 9 | |
| S7204 CD | 20 | 47 | 14 | |
| S7004 CD | 20 | 42 | 12 | |
| S7004 CE | 20 | 42 | 12 | |
| QJ304 | 20 | 52 | 15 | |
| S71904 | 20 | 37 | 9 | |
| S7204 | 20 | 47 | 14 | |
| S7004 | 20 | 42 | 12 | |
| NKIB 59/22 | 22 | 39 | 25 | |
| NKIA 59/22 | 22 | 39 | 23 | |
| QJ205-XL-MPA | 25 | 52 | 15 | |
| QJ305-XL-TVP | 25 | 62 | 17 | |
| NKIA 5905 | 25 | 42 | 23 | |
| NKIB 5905 | 25 | 42 | 25 | |
| S71905 ACD | 25 | 42 | 9 | |
| S71905 ACE | 25 | 42 | 9 | |
| S7005 CE | 25 | 47 | 12 | |
| S7205 CD | 25 | 52 | 15 | |
| S7005 ACE | 25 | 47 | 12 | |
| S71905 CE | 25 | 42 | 9 | |
| S7005 ACD | 25 | 47 | 12 | |
| S7205 ACD | 25 | 52 | 15 | |
| S71905 CD | 25 | 42 | 9 | |
| S7005 CD | 25 | 47 | 12 | |
| S7005 FW | 25 | 47 | 12 | |
| QJ205 | 25 | 52 | 15 | |
| QJ305 | 25 | 62 | 17 | |
| S71905 | 25 | 42 | 9 | |
| S7005 | 25 | 47 | 12 | |
| S7205 | 25 | 52 | 15 | |
| QJ206-XL-MPA | 30 | 62 | 16 | |
| QJ306-XL-TVP | 30 | 72 | 19 | |
| NKIA 5906 | 30 | 47 | 23 | |
| NKIB 5906 | 30 | 47 | 25 | |
| S71906 ACD | 30 | 47 | 9 | |
| S7006 CD | 30 | 55 | 13 | |
| S7206 ACD | 30 | 62 | 16 | |
| S71906 ACE | 30 | 47 | 9 | |
| S71906 CD | 30 | 47 | 9 | |
| S71906 ACB | 30 | 47 | 9 | |
| S7006 ACB | 30 | 55 | 13 | |
| S71906 CB | 30 | 47 | 9 | |
| S7006 ACD | 30 | 55 | 13 | |
| S7006 CB | 30 | 55 | 13 | |
| S7206 CD | 30 | 62 | 16 | |
| S71906 CE | 30 | 47 | 9 | |
| S7006 FW | 30 | 55 | 13 | |
| S7006 CE | 30 | 55 | 13 | |
| S7006 ACE | 30 | 55 | 13 | |
| QJ206 | 30 | 62 | 16 | |
| S71906 | 30 | 47 | 9 | |
| S7006 | 30 | 55 | 13 | |
| S7206 | 30 | 62 | 16 | |
| QJ207-XL-MPA | 35 | 72 | 17 | |
| QJ307-XL-TVP | 35 | 80 | 21 | |
| NKIA 5907 | 35 | 55 | 27 | |
| NKIB 5907 | 35 | 55 | 30 | |
| S71907 ACE | 35 | 55 | 10 | |
| S7007 FW | 35 | 62 | 14 | |
| S7007 CD | 35 | 62 | 14 | |
| S7007 CE | 35 | 62 | 14 | |
| S7007 CB | 35 | 62 | 14 | |
| S71907 ACD | 35 | 55 | 10 | |
| S71907 ACB | 35 | 55 | 10 | |
| S7007 ACB | 35 | 62 | 14 | |
| S7207 ACD | 35 | 72 | 17 | |
| S71907 CB | 35 | 55 | 10 | |
| S7207 CD | 35 | 72 | 17 | |
| S71907 CD | 35 | 55 | 10 | |
| S71907 CE | 35 | 55 | 10 | |
| S7007 ACD | 35 | 62 | 14 | |
| S7007 ACE | 35 | 62 | 14 | |
| BTW 35 CTN9 | 35 | 62 | 34 | |
| QJ207 | 35 | 72 | 17 | |
| S71907 | 35 | 55 | 10 | |
| S7007 | 35 | 62 | 14 | |
| S7207 | 35 | 72 | 17 | |
| QJ208-XL-TVP | 40 | 80 | 18 | |
| QJ308-XL-TVP | 40 | 90 | 23 | |
| QJ308 | 40 | 90 | 23 | |
| NKIA 5908 | 40 | 62 | 30 | |
| NKIB 5908 | 40 | 62 | 34 | |
| S7008 CD | 40 | 68 | 15 | |
| S7008 ACE | 40 | 68 | 15 | |
| S7208 ACD | 40 | 80 | 18 | |
| S7208 CD | 40 | 80 | 18 | |
| S7008 CE | 40 | 68 | 15 | |
| S7008 CB | 40 | 68 | 15 | |
| S71908 ACE | 40 | 62 | 12 | |
| S7008 ACD | 40 | 68 | 15 | |
| S7008 ACB | 40 | 68 | 15 | |
| S71908 ACD | 40 | 62 | 12 | |
| S71908 CD | 40 | 62 | 12 | |
| S71908 CB | 40 | 62 | 12 | |
| S71908 ACB | 40 | 62 | 12 | |
| S71908 CE | 40 | 62 | 12 | |
| S7008 FW | 40 | 68 | 15 | |
| BTW 40 CTN9 | 40 | 68 | 36 | |
| S7008 | 40 | 68 | 15 | |
| S7208 | 40 | 80 | 18 | |
| S71908 | 40 | 62 | 12 | |
| QJ209-XL-TVP | 45 | 85 | 19 | |
| QJ309-XL-TVP | 45 | 100 | 25 | |
| QJ209 | 45 | 85 | 19 | |
| QJ309 | 45 | 100 | 25 | |
| NKIB 5909 | 45 | 68 | 34 | |
| NKIA 5909 | 45 | 68 | 30 | |
| S7009 ACB | 45 | 75 | 16 | |
| S71909 CE | 45 | 68 | 12 | |
| S71909 CD | 45 | 68 | 12 | |
| S71909 CB | 45 | 68 | 12 | |
| S7009 CE | 45 | 75 | 16 | |
| S7009 ACE | 45 | 75 | 16 | |
| S7009 ACD | 45 | 75 | 16 | |
| S7009 CD | 45 | 75 | 16 | |
| S7009 FW | 45 | 75 | 16 | |
| S71909 ACB | 45 | 68 | 12 | |
| S7009 CB | 45 | 75 | 16 | |
| S7209 ACD | 45 | 85 | 19 | |
| S71909 ACD | 45 | 68 | 12 | |
| S71909 ACE | 45 | 68 | 12 | |
| S7209 CD | 45 | 85 | 19 | |
| BTW 45 CTN9 | 45 | 75 | 38 | |
| S7009 | 45 | 75 | 16 | |
| S71909 | 45 | 68 | 12 | |
| S7209 | 45 | 85 | 19 | |
| QJ210-XL-MPA | 50 | 90 | 20 | |
| QJ310-XL-MPA | 50 | 110 | 27 | |
| NKIB 5910 | 50 | 72 | 34 | |
| NKIA 5910 | 50 | 72 | 30 | |
| S7210 CD | 50 | 90 | 20 | |
| S71910 ACE | 50 | 72 | 12 | |
| S71910 ACD | 50 | 72 | 12 | |
| S71910 ACB | 50 | 72 | 12 | |
| S7010 CD | 50 | 80 | 16 | |
| S7210 ACD | 50 | 90 | 20 | |
| S71910 CE | 50 | 72 | 12 | |
| S71910 CD | 50 | 72 | 12 | |
| S71910 CB | 50 | 72 | 12 | |
| S7010 CE | 50 | 80 | 16 | |
| S7010 CB | 50 | 80 | 16 | |
| S7010 ACB | 50 | 80 | 16 | |
| S7010 ACE | 50 | 80 | 16 | |
| S7010 ACD | 50 | 80 | 16 | |
| S7010 FW | 50 | 80 | 16 | |
| BTW 50 CTN9 | 50 | 80 | 38 | |
| S7210 | 50 | 90 | 20 | |
| S71910 | 50 | 72 | 12 | |
| S7010 | 50 | 80 | 16 | |
| QJ211-XL-TVP | 55 | 100 | 21 | |
| QJ311-XL-MPA | 55 | 120 | 29 | |
| NKIB 5911 | 55 | 80 | 38 | |
| NKIA 5911 | 55 | 80 | 34 | |
| S7011 ACE | 55 | 90 | 18 | |
| S7011 ACB | 55 | 90 | 18 | |
| S71911 ACB | 55 | 80 | 13 | |
| S71911 ACE | 55 | 80 | 13 | |
| S71911 ACD | 55 | 80 | 13 | |
| S7011 CD | 55 | 90 | 18 | |
| S7011 ACD | 55 | 90 | 18 | |
| S7011 CB | 55 | 90 | 18 | |
| S7011 CE | 55 | 90 | 18 | |
| S7211 CD | 55 | 100 | 21 | |
| S7211 ACD | 55 | 100 | 21 | |
| S71911 CD | 55 | 80 | 13 | |
| S7011 FW | 55 | 90 | 18 | |
| S71911 CB | 55 | 80 | 13 | |
| S71911 CE | 55 | 80 | 13 | |
| BTW 55 CTN9 | 55 | 90 | 44 | |
| S7011 | 55 | 90 | 18 | |
| S71911 | 55 | 80 | 13 | |
| S7211 | 55 | 100 | 21 | |
| QJ1012-MPA | 60 | 95 | 18 | |
| QJ212-XL-TVP | 60 | 110 | 22 | |
| QJ312-XL-MPA | 60 | 130 | 31 | |
| QJ312 | 60 | 130 | 31 | |
| NKIB 5912 | 60 | 85 | 38 | |
| NKIA 5912 | 60 | 85 | 34 | |
| S7012 ACB | 60 | 95 | 18 | |
| S7012 ACD | 60 | 95 | 18 | |
| S71912 CE | 60 | 85 | 13 | |
| S71912 CD | 60 | 85 | 13 | |
| S71912 CB | 60 | 85 | 13 | |
| S71912 ACD | 60 | 85 | 13 | |
| S7012 ACE | 60 | 95 | 18 | |
| S71912 ACB | 60 | 85 | 13 | |
| S7212 ACD | 60 | 110 | 22 | |
| S71912 ACE | 60 | 85 | 13 | |
| S7212 CD | 60 | 110 | 22 | |
| S7012 CD | 60 | 95 | 18 | |
| S7012 CB | 60 | 95 | 18 | |
| S7012 CE | 60 | 95 | 18 | |
| BTM 60 ATN9 | 60 | 95 | 33 | |
| BTM 60 BTN9 | 60 | 95 | 33 | |
| BTW 60 CTN9 | 60 | 95 | 44 | |
| QJ1012 | 60 | 95 | 18 | |
| S7012 | 60 | 95 | 18 | |
| S71912 | 60 | 85 | 13 | |
| S7212 | 60 | 110 | 22 | |
| QJ213-XL-MPA | 65 | 120 | 23 | |
| QJ313-XL-MPA | 65 | 140 | 33 | |
| QJ313 | 65 | 140 | 33 | |
| NUP313 | 65 | 140 | 33 | |
| NKIB 5913 | 65 | 90 | 38 | |
| NKIA 5913 | 65 | 90 | 34 | |
| S7213 CD | 65 | 120 | 23 | |
| S71913 ACB | 65 | 90 | 13 | |
| S7013 ACD | 65 | 100 | 18 | |
| S71913 ACD | 65 | 90 | 13 | |
| S7213 ACD | 65 | 120 | 23 | |
| S71913 ACE | 65 | 90 | 13 | |
| S7013 CB | 65 | 100 | 18 | |
| S71913 CE | 65 | 90 | 13 | |
| S7013 ACE | 65 | 100 | 18 | |
| S7013 ACB | 65 | 100 | 18 | |
| S71913 CB | 65 | 90 | 13 | |
| S71913 CD | 65 | 90 | 13 | |
| S7013 CD | 65 | 100 | 18 | |
| S7013 CE | 65 | 100 | 18 | |
| BTM 65 ATN9 | 65 | 100 | 33 | |
| BTW 65 CTN9 | 65 | 100 | 44 | |
| BTM 65 BTN9 | 65 | 100 | 33 | |
| S7213 | 65 | 120 | 23 | |
| S71913 | 65 | 90 | 13 | |
| S7013 | 65 | 100 | 18 | |
| QJ214-XL-TVP | 70 | 125 | 24 | |
| QJ314-XL-MPA | 70 | 150 | 35 | |
| AMS 22 ABP | 69.85 | 158.75 | 34.925 | |
| NKIB 5914 | 70 | 100 | 45 | |
| NKIA 5914 | 70 | 100 | 40 | |
| S7214 ACD | 70 | 125 | 24 | |
| S7214 CD | 70 | 125 | 24 | |
| S71914 ACE | 70 | 100 | 16 | |
| S7014 CD | 70 | 110 | 20 | |
| S7014 CE | 70 | 110 | 20 | |
| S71914 CB | 70 | 100 | 16 | |
| S71914 CE | 70 | 100 | 16 | |
| S71914 CD | 70 | 100 | 16 | |
| S7014 ACE | 70 | 110 | 20 | |
| S7014 ACB | 70 | 110 | 20 | |
| S71914 ACD | 70 | 100 | 16 | |
| S7014 ACD | 70 | 110 | 20 | |
| S71914 ACB | 70 | 100 | 16 | |
| S7014 CB | 70 | 110 | 20 | |
| BTM 70 BTN9 | 70 | 110 | 36 | |
| BTM 70 ATN9 | 70 | 110 | 36 | |
| BTW 70 CTN9 | 70 | 110 | 48 | |
| UK316 | 70 | 170 | 78 | |
| S7214 | 70 | 125 | 24 | |
| S71914 | 70 | 100 | 16 | |
| S7014 | 70 | 110 | 20 | |
| QJ215-XL-TVP | 75 | 130 | 25 | |
| QJ315-XL-N2-MPA | 75 | 160 | 37 | |
| QJ315 | 75 | 160 | 37 | |
| S71915 ACB | 75 | 105 | 16 | |
| S71915 ACE | 75 | 105 | 16 | |
| S71915 ACD | 75 | 105 | 16 | |
| S71915 CE | 75 | 105 | 16 | |
| S71915 CD | 75 | 105 | 16 | |
| S71915 CB | 75 | 105 | 16 | |
| S7215 CD | 75 | 130 | 25 | |
| S7015 CE | 75 | 115 | 20 | |
| S7015 CB | 75 | 115 | 20 | |
| S7015 ACD | 75 | 115 | 20 | |
| S7015 ACE | 75 | 115 | 20 | |
| S7015 ACB | 75 | 115 | 20 | |
| S7215 ACD | 75 | 130 | 25 | |
| S7015 CD | 75 | 115 | 20 | |
| BTM 75 BTN9 | 75 | 115 | 36 | |
| BTM 75 ATN9 | 75 | 115 | 36 | |
| BTW 75 CTN9 | 75 | 115 | 48 | |
| S71915 | 75 | 105 | 16 | |
| S7215 | 75 | 130 | 25 | |
| S7015 | 75 | 115 | 20 | |
| AMS 24 ABP | 76.2 | 177.8 | 39.688 | |
| QJ216-XL-MPA | 80 | 140 | 26 | |
| QJ316-N2-MPA | 80 | 170 | 39 | |
| QJ216 | 80 | 140 | 26 | |
| QJ316 | 80 | 170 | 39 | |
| S71916 CD | 80 | 110 | 16 | |
| S71916 CE | 80 | 110 | 16 | |
| S71916 CB | 80 | 110 | 16 | |
| S71916 ACE | 80 | 110 | 16 | |
| S7016 CD | 80 | 125 | 22 | |
| S7016 ACD | 80 | 125 | 22 | |
| S7016 ACE | 80 | 125 | 22 | |
| S7016 ACB | 80 | 125 | 22 | |
| S7216 ACD | 80 | 140 | 26 | |
| S7016 CE | 80 | 125 | 22 | |
| S7016 CB | 80 | 125 | 22 | |
| S71916 ACB | 80 | 110 | 16 | |
| S7216 CD | 80 | 140 | 26 | |
| S71916 ACD | 80 | 110 | 16 | |
| BTM 80 BTN9 | 80 | 125 | 40.5 | |
| BTM 80 ATN9 | 80 | 125 | 40.5 | |
| BTW 80 CTN9 | 80 | 125 | 54 | |
| QJ1016 | 80 | 125 | 22 | |
| S71916 | 80 | 110 | 16 | |
| S7016 | 80 | 125 | 22 | |
| S7216 | 80 | 140 | 26 | |
| QJ1017-N2-MPA | 85 | 130 | 22 | |
| QJ217-XL-MPA | 85 | 150 | 28 | |
| QJ317-N2-MPA | 85 | 180 | 41 | |
| QJ217 | 85 | 150 | 28 | |
| S7017 ACD | 85 | 130 | 22 | |
| S71917 ACB | 85 | 120 | 18 | |
| S71917 ACE | 85 | 120 | 18 | |
| S71917 ACD | 85 | 120 | 18 | |
| S71917 CB | 85 | 120 | 18 | |
| S71917 CE | 85 | 120 | 18 | |
| S7017 ACE | 85 | 130 | 22 | |
| S7017 ACB | 85 | 130 | 22 | |
| S7017 CB | 85 | 130 | 22 | |
| S7017 CE | 85 | 130 | 22 | |
| S7017 CD | 85 | 130 | 22 | |
| S71917 CD | 85 | 120 | 18 | |
| BTM 85 ATN9 | 85 | 130 | 40.5 | |
| BTM 85 BTN9 | 85 | 130 | 40.5 | |
| BTW 85 CTN9 | 85 | 130 | 54 | |
| QJ1017 | 85 | 130 | 22 | |
| S7017 | 85 | 130 | 22 | |
| S71917 | 85 | 120 | 18 | |
| ALS 28 ABP | 88.9 | 165.1 | 28.575 | |
| QJ218-XL-N2-TVP | 90 | 160 | 30 | |
| QJ318-N2-MPA | 90 | 190 | 43 | |
| S71918 ACB | 90 | 125 | 18 | |
| S71918 CB | 90 | 125 | 18 | |
| S71918 ACE | 90 | 125 | 18 | |
| S71918 ACD | 90 | 125 | 18 | |
| S71918 CE | 90 | 125 | 18 | |
| S71918 CD | 90 | 125 | 18 | |
| S7018 ACE | 90 | 140 | 24 | |
| S7018 ACD | 90 | 140 | 24 | |
| S7018 ACB | 90 | 140 | 24 | |
| S7018 CE | 90 | 140 | 24 | |
| S7018 CB | 90 | 140 | 24 | |
| S7018 CD | 90 | 140 | 24 | |
| BTM 90 BTN9 | 90 | 140 | 45 | |
| BTM 90 ATN9 | 90 | 140 | 45 | |
| BTW 90 CTN9 | 90 | 140 | 60 | |
| S71918 | 90 | 125 | 18 | |
| S7018 | 90 | 140 | 24 | |
| QJ1019-N2-MPA | 95 | 145 | 24 | |
| QJ219-N2-MPA | 95 | 170 | 32 | |
| QJ319-N2-MPA | 95 | 200 | 45 | |
| QJ219 | 95 | 170 | 32 | |
| QJ319 | 95 | 200 | 45 | |
| S7019 ACD | 95 | 145 | 24 | |
| S7019 CB | 95 | 145 | 24 | |
| S7019 CD | 95 | 145 | 24 | |
| S7019 CE | 95 | 145 | 24 | |
| S71919 CB | 95 | 130 | 18 | |
| S71919 CD | 95 | 130 | 18 | |
| S71919 CE | 95 | 130 | 18 | |
| S71919 ACD | 95 | 130 | 18 | |
| S71919 ACE | 95 | 130 | 18 | |
| S71919 ACB | 95 | 130 | 18 | |
| S7019 ACB | 95 | 145 | 24 | |
| S7019 ACE | 95 | 145 | 24 | |
| BTW 95 CTN9 | 95 | 145 | 60 | |
| BTM 95 ATN9 | 95 | 145 | 45 | |
| BTM 95 BTN9 | 95 | 145 | 45 | |
| QJ1019 | 95 | 145 | 24 | |
| S7019 | 95 | 145 | 24 | |
| S71919 | 95 | 130 | 18 | |
| QJ220-N2-MPA | 100 | 180 | 34 | |
| QJ320-N2-MPA | 100 | 215 | 47 | |
| QJ320 | 100 | 215 | 47 | |
| S7020 CB | 100 | 150 | 24 | |
| S7020 ACE | 100 | 150 | 24 | |
| S7020 ACD | 100 | 150 | 24 | |
| S7020 ACB | 100 | 150 | 24 | |
| S71920 ACE | 100 | 140 | 20 | |
| S7020 CD | 100 | 150 | 24 | |
| S7020 CE | 100 | 150 | 24 | |
| S71920 CE | 100 | 140 | 20 | |
| S71920 ACD | 100 | 140 | 20 | |
| S71920 CD | 100 | 140 | 20 | |
| S71920 CB | 100 | 140 | 20 | |
| S71920 ACB | 100 | 140 | 20 | |
| BTM 100 ATN9 | 100 | 150 | 45 | |
| BTM 100 BTN9 | 100 | 150 | 45 | |
| BTW 100 CTN9 | 100 | 150 | 60 | |
| QJ1020 | 100 | 150 | 24 | |
| S7020 | 100 | 150 | 24 | |
| S71920 | 100 | 140 | 20 | |
| ALS 32 ABP | 101.6 | 184.15 | 31.75 | |
| QJ1021-N2-MPA | 105 | 160 | 26 | |
| QJ221-N2-MPA | 105 | 190 | 36 | |
| QJ221 | 105 | 190 | 36 | |
| QJ321 | 105 | 225 | 49 | |
| S7021 ACD | 105 | 160 | 26 | |
| S71921 CD | 105 | 145 | 20 | |
| S71921 ACD | 105 | 145 | 20 | |
| S7021 CD | 105 | 160 | 26 | |
| QJ1021 | 105 | 160 | 26 | |
| S7021 | 105 | 160 | 26 | |
| S71921 | 105 | 145 | 20 | |
| QJ1022-N2-MPA | 110 | 170 | 28 | |
| QJ222-N2-MPA | 110 | 200 | 38 | |
| QJ322-N2-MPA | 110 | 240 | 50 | |
| S7022 ACB | 110 | 170 | 28 | |
| S7022 ACE | 110 | 170 | 28 | |
| S7022 ACD | 110 | 170 | 28 | |
| S71922 ACB | 110 | 150 | 20 | |
| S71922 ACD | 110 | 150 | 20 | |
| S71922 ACE | 110 | 150 | 20 | |
| S71922 CB | 110 | 150 | 20 | |
| S71922 CD | 110 | 150 | 20 | |
| S71922 CE | 110 | 150 | 20 | |
| S7022 CB | 110 | 170 | 28 | |
| S7022 CD | 110 | 170 | 28 | |
| S7022 CE | 110 | 170 | 28 | |
| BTW 110 CTN9 | 110 | 170 | 72 | |
| BTM 110 ATN9 | 110 | 170 | 54 | |
| BTM 110 BTN9 | 110 | 170 | 54 | |
| S7022 | 110 | 170 | 28 | |
| S71922 | 110 | 150 | 20 | |
| QJ1024-N2-MPA | 120 | 180 | 28 | |
| QJ224-N2-MPA | 120 | 215 | 40 | |
| QJ324-N2-MPA | 120 | 260 | 55 | |
| RNA4822 | 120 | 140 | 30 | |
| S7024 CD | 120 | 180 | 28 | |
| S7024 CB | 120 | 180 | 28 | |
| S7024 CE | 120 | 180 | 28 | |
| S7024 ACB | 120 | 180 | 28 | |
| S71924 ACE | 120 | 165 | 22 | |
| S71924 CB | 120 | 165 | 22 | |
| S71924 CD | 120 | 165 | 22 | |
| S71924 CE | 120 | 165 | 22 | |
| S7024 ACD | 120 | 180 | 28 | |
| S71924 ACB | 120 | 165 | 22 | |
| S71924 ACD | 120 | 165 | 22 | |
| S7024 ACE | 120 | 180 | 28 | |
| BTM 120 BTN9 | 120 | 180 | 54 | |
| BTM 120 ATN9 | 120 | 180 | 54 | |
| BTW 120 CTN9 | 120 | 180 | 72 | |
| S7024 | 120 | 180 | 28 | |
| S71924 | 120 | 165 | 22 | |
| ALS 40 ABM | 127 | 228.6 | 34.925 | |
| QJ226-N2-MPA | 130 | 230 | 40 | |
| QJ326-N2-MPA | 130 | 280 | 58 | |
| S71926 CD | 130 | 180 | 24 | |
| S7026 ACD | 130 | 200 | 33 | |
| S71926 ACD | 130 | 180 | 24 | |
| S7026 CD | 130 | 200 | 33 | |
| BTM 130 ATN9 | 130 | 200 | 63 | |
| BTW 130 CTN9 | 130 | 200 | 84 | |
| BTM 130 BTN9 | 130 | 200 | 63 | |
| QJ326 | 130 | 280 | 58 | |
| S71926 | 130 | 180 | 24 | |
| S7026 | 130 | 200 | 33 | |
| QJ228-N2-MPA | 140 | 250 | 42 | |
| QJ328-N2-MPA | 140 | 300 | 62 | |
| S71928 CD | 140 | 190 | 24 | |
| S71928 ACD | 140 | 190 | 24 | |
| S7028 CD | 140 | 210 | 33 | |
| S7028 ACD | 140 | 210 | 33 | |
| BTM 140 BM | 140 | 210 | 63 | |
| BTW 140 CM | 140 | 210 | 84 | |
| BTM 140 AM | 140 | 210 | 63 | |
| S71928 | 140 | 190 | 24 | |
| S7028 | 140 | 210 | 33 | |
| QJ1030-N2-MPA | 150 | 225 | 35 | |
| QJ230-N2-MPA | 150 | 270 | 45 | |
| QJ330-N2-MPA | 150 | 320 | 65 | |
| NUP430 | 150 | 380 | 85 | |
| S71930 CD | 150 | 210 | 28 | |
| S7030 ACD | 150 | 225 | 35 | |
| S7030 CD | 150 | 225 | 35 | |
| S71930 ACD | 150 | 210 | 28 | |
| BTM 150 AM | 150 | 225 | 67.5 | |
| BTW 150 CM | 150 | 225 | 90 | |
| BTM 150 BM | 150 | 225 | 67.5 | |
| QJ1030 | 150 | 225 | 35 | |
| QJ330 | 150 | 320 | 65 | |
| S71930 | 150 | 210 | 28 | |
| S7030 | 150 | 225 | 35 | |
| QJ1032-N2-MPA | 160 | 240 | 38 | |
| QJ232-N2-MPA | 160 | 290 | 48 | |
| QJ332-N2-MPA | 160 | 340 | 68 | |
| BTM 160 AM | 160 | 240 | 72 | |
