Product Categories
Request A Quote
Spherical roller thrust bearings
Spherical roller thrust bearings accommodate very heavy axial and considerable radial loads. They have the highest load rating of all thrust bearings, enabling compact, high power density bearing arrangements. By combining two or more spherical roller thrust bearings, it is possible to create a bearing arrangement that is either self-aligning, allowing misalignment of the shaft, or very stiff…
Product Description
\nProduct Details
\n
\nSpherical roller thrust bearing with stamped steel cage
\nSpherical roller thrust bearings accommodate very heavy axial and considerable radial loads. They have the highest load rating of all thrust bearings, enabling compact, high power density bearing arrangements. By combining two or more spherical roller thrust bearings, it is possible to create a bearing arrangement that is either self-aligning, allowing misalignment of the shaft, or very stiff.
\nHigh load carrying capacity
\nCan accommodate combined loads
\nAllow misalignment or create very stiff bearing arrangements
\nLong service life and low friction
\nSeparable design
\n
\n
\n
\nDetailed pictures
\n
\n

\n
\n
\n
\nParameter table
\n
| Bearing Number | d mm | D mm | H mm |
| 29412 E | 60 | 130 | 42 |
| 29413 E | 65 | 140 | 45 |
| 29414 E | 70 | 150 | 48 |
| 29415 E | 75 | 160 | 51 |
| 29416 E | 80 | 170 | 54 |
| 29317 E | 85 | 150 | 39 |
| 29417 E | 85 | 180 | 58 |
| 29318 E | 90 | 155 | 39 |
| 29418 E | 90 | 190 | 60 |
| 29320 E | 100 | 170 | 42 |
| 29420 E | 100 | 210 | 67 |
| 29322 E | 110 | 190 | 48 |
| 29422 E | 110 | 230 | 73 |
| 29324 E | 120 | 210 | 54 |
| 29424 E | 120 | 250 | 78 |
| 29326 E | 130 | 225 | 58 |
| 29426 E | 130 | 2/0 | 85 |
| 29328 E | 140 | 240 | 60 |
| 29428 E | 140 | 280 | 85 |
| 29230 E | 150 | 215 | 39 |
| 29330 E | 150 | 250 | 60 |
| 29430 E | 150 | 300 | 90 |
| 29332 E | 160 | 270 | 67 |
| 29432 E | 160 | 320 | 95 |
| 29334 E | 170 | 280 | 67 |
| 29434 E | 170 | 340 | 103 |
| 29236 E | 180 | 250 | 42 |
| 29336 E | 180 | 300 | 73 |
| 29436 E | 180 | 360 | 109 |
| 29338 E | 190 | 320 | 78 |
| 29438 E | 190 | 380 | 115 |
| 29240 E | 200 | 280 | 48 |
| 29340 E | 200 | 340 | 85 |
| 29440 E | 200 | 400 | 122 |
| 29244 E | 220 | 300 | 48 |
| 29344 E | 220 | 360 | 85 |
| 29444 E | 220 | 420 | 122 |
| 29248 | 240 | 340 | 60 |
| 29348 E | 240 | 380 | 85 |
| 29448 E | 240 | 440 | 122 |
| 29252 | 260 | 360 | 60 |
| 29352 E | 260 | 420 | 95 |
| 29452 E | 260 | 480 | 132 |
| 29256 | 280 | 380 | 60 |
| 29356 E | 280 | 440 | 95 |
| 29456 E | 280 | 520 | 145 |
| 29260 | 300 | 420 | 73 |
| 29360 E | 300 | 480 | 109 |
| 29460 E | 300 | 540 | 145 |
| 29264 | 320 | 440 | 73 |
| 29364 E | 320 | 500 | 109 |
| 29464 E | 320 | 580 | 155 |
| 29268 | 340 | 460 | 73 |
| 29368 | 340 | 540 | 122 |
| 29468 E | 340 | 620 | 170 |
| 29272 | 360 | 500 | 85 |
| 29372 | 360 | 560 | 122 |
| 29472 EM | 360 | 640 | 170 |
| 29276 | 380 | 520 | 85 |
| 29376 | 380 | 600 | 132 |
| 29476 EM | 380 | 670 | 175 |
| 29280 | 400 | 540 | 85 |
| 29380 | 400 | 620 | 132 |
| 29480 EM | 400 | 710 | 185 |
| 29284 | 420 | 580 | 95 |
| 29384 | 420 | 650 | 140 |
| 29484 EM | 420 | 730 | 185 |
| 29288 | 440 | 600 | 95 |
| 29388 EM | 440 | 680 | 145 |
| 29488 EM | 440 | 780 | 206 |
| 29292 | 460 | 620 | 95 |
| 29392 | 460 | 710 | 150 |
| 29492 EM | 460 | 800 | 206 |
| 29296 | 480 | 650 | 103 |
| 29496 EM | 480 | 850 | 224 |
| 292/500 | 500 | 670 | 103 |
| 293/500 | 500 | 750 | 150 |
| 294/500 EM | 500 | 870 | 224 |
| 292/530 EM | 530 | 710 | 109 |
| 293/530 EM | 530 | 800 | 160 |
| 294/530 EM | 530 | 920 | 236 |
| 292/560 | 560 | 750 | 115 |
| 294/560 EM | 560 | 980 | 250 |
| 292/600 EM | 600 | 800 | 122 |
| 294/600 EM | 600 | 1030 | 258 |
| 292/630 EM | 630 | 850 | 132 |
| 293/630 EM | 630 | 950 | 190 |
| 294/630 EM | 630 | 1090 | 280 |
| 294/670 EM | 670 | 1150 | 290 |
| 293/710 EM | 710 | 1060 | 212 |
| 294/710 EF | 710 | 1220 | 308 |
| 294/750 EF | 750 | 1280 | 315 |
| 292/800 EM | 800 | 1060 | 155 |
| 293/800 EM | 800 | 1180 | 230 |
| 294/800 EF | 800 | 1360 | 335 |
| 294/850 EF | 850 | 1440 | 354 |
| 294/900 EF | 900 | 1520 | 372 |
| 294/950 EF | 950 | 1600 | 390 |
| 294/1000 EF | 1000 | 1670 | 402 |
| 294/1060 EF | 1060 | 1770 | 426 |
\n
\n