Casa/Marca/SKF/ Rodamientos de bolas esféricos

Rodamientos de bolas esféricos SKF

251 modelos
Modelore (mm)diámetro (mm)B (mm)Acción
108 TN9 8 22 7 Ver detalles →
11204ETN9 20 47 40 Ver detalles →
11205ETN9 25 52 44 Ver detalles →
11206 TN9 30 62 48 Ver detalles →
11207 TN9 35 72 52 Ver detalles →
11208 TN9 40 80 56 Ver detalles →
11209 TN9 45 85 58 Ver detalles →
11210 TN9 50 90 58 Ver detalles →
11212 TN9 60 110 62 Ver detalles →
1200ETN9 10 30 9 Ver detalles →
1201ETN9 12 32 10 Ver detalles →
1202ETN9 15 35 11 Ver detalles →
1203ETN9 17 40 12 Ver detalles →
1204 EKTN9 20 47 14 Ver detalles →
1204ETN9 20 47 14 Ver detalles →
1205 EKTN9 25 52 15 Ver detalles →
1205EM 25 52 15 Ver detalles →
1205ETN9 25 52 15 Ver detalles →
1206 EKTN9 30 62 16 Ver detalles →
1206EM 30 62 16 Ver detalles →
1206ETN9 30 62 16 Ver detalles →
1207 EKTN9 35 72 17 Ver detalles →
1207EM 35 72 17 Ver detalles →
1207ETN9 35 72 17 Ver detalles →
1208 EKTN9 40 80 18 Ver detalles →
1208ETN9 40 80 18 Ver detalles →
1209 EKTN9 45 85 19 Ver detalles →
1209ETN9 45 85 19 Ver detalles →
1210 EKTN9 50 90 20 Ver detalles →
1210ETN9 50 90 20 Ver detalles →
1211 EKTN9 55 100 21 Ver detalles →
1211ETN9 55 100 21 Ver detalles →
1212 EKTN9 60 110 22 Ver detalles →
1212ETN9 60 110 22 Ver detalles →
1213 EKTN9 65 120 23 Ver detalles →
1213ETN9 65 120 23 Ver detalles →
1214 ETN9 70 125 24 Ver detalles →
1215 75 130 25 Ver detalles →
1215 mil 75 130 25 Ver detalles →
1216 80 140 26 Ver detalles →
1216 mil 80 140 26 Ver detalles →
1217 85 150 28 Ver detalles →
1217 mil 85 150 28 Ver detalles →
1218 90 160 30 Ver detalles →
1218K 90 160 30 Ver detalles →
1219 95 170 32 Ver detalles →
1219 mil 95 170 32 Ver detalles →
1220 100 180 34 Ver detalles →
1220K 100 180 34 Ver detalles →
1222 110 200 38 Ver detalles →
1222K 110 200 38 Ver detalles →
1224 kilometros 120 215 42 Ver detalles →
1224M 120 215 42 Ver detalles →
1226 kilómetros 130 230 46 Ver detalles →
1226 millones 130 230 46 Ver detalles →
126 TN9 6 19 6 Ver detalles →
127 TN9 7 22 7 Ver detalles →
129 TN9 9 26 8 Ver detalles →
1301EM 12 37 12 Ver detalles →
1301ETN9 12 37 12 Ver detalles →
1302ETN9 15 42 13 Ver detalles →
1303EM 17 47 14 Ver detalles →
1303ETN9 17 47 14 Ver detalles →
1314 70 150 35 Ver detalles →
1315 75 160 37 Ver detalles →
1316 80 170 39 Ver detalles →
1317 85 180 41 Ver detalles →
1318 90 190 43 Ver detalles →
1319 95 200 45 Ver detalles →
1320 100 215 47 Ver detalles →
13030 150 225 56 Ver detalles →
13036 180 280 74 Ver detalles →
1304ETN9 20 52 15 Ver detalles →
1305 EKTN9 25 62 17 Ver detalles →
1305ETN9 25 62 17 Ver detalles →
1306 EKTN9 30 72 19 Ver detalles →
1306ETN9 30 72 19 Ver detalles →
1307 EKTN9 35 80 21 Ver detalles →
1307ETN9 35 80 21 Ver detalles →
1308 EKTN9 40 90 23 Ver detalles →
1308EM 40 90 23 Ver detalles →
1308ETN9 40 90 23 Ver detalles →
1309 EKTN9 45 100 25 Ver detalles →
1309ETN9 45 100 25 Ver detalles →
1310 EKTN9 50 110 27 Ver detalles →
1310ETN9 50 110 27 Ver detalles →
1311 EKTN9 55 120 29 Ver detalles →
1311ETN9 55 120 29 Ver detalles →
1312 EKTN9 60 130 31 Ver detalles →
1312ETN9 60 130 31 Ver detalles →
1313 EKTN9 65 140 33 Ver detalles →
1313 ETN9 65 140 33 Ver detalles →
1315 mil 75 160 37 Ver detalles →
1316 mil 80 170 39 Ver detalles →
1317 mil 85 180 41 Ver detalles →
1318 mil 90 190 43 Ver detalles →
1319K 95 200 45 Ver detalles →
1320K 100 215 47 Ver detalles →
1320 kilometros 100 215 47 Ver detalles →
1322 kilometros 110 240 50 Ver detalles →
1322M 110 240 50 Ver detalles →
135 TN9 5 19 6 Ver detalles →
13940 200 280 60 Ver detalles →
13944 220 300 60 Ver detalles →
13948 240 320 60 Ver detalles →
2200 E-2RS1TN9 10 30 14 Ver detalles →
2200ETN9 10 30 14 Ver detalles →
2201 E-2RS1TN9 12 32 14 Ver detalles →
2201ETN9 12 32 14 Ver detalles →
2202 E-2RS1TN9 15 35 14 Ver detalles →
2202ETN9 15 35 14 Ver detalles →
2203 E-2RS1TN9 17 40 16 Ver detalles →
2203 ETN9 17 40 16 Ver detalles →
2204 E-2RS1TN9 20 47 18 Ver detalles →
2204 ETN9 20 47 18 Ver detalles →
2205 E-2RS1KTN9 25 52 18 Ver detalles →
2205 E-2RS1TN9 25 52 18 Ver detalles →
2205 EKTN9 25 52 18 Ver detalles →
2205 ETN9 25 52 18 Ver detalles →
2206 E-2RS1KTN9 30 62 20 Ver detalles →
2206 E-2RS1TN9 30 62 20 Ver detalles →
2206 EKTN9 30 62 20 Ver detalles →
2206 ETN9 30 62 20 Ver detalles →
2207 E-2RS1KTN9 35 72 23 Ver detalles →
2207 E-2RS1TN9 35 72 23 Ver detalles →
2207 EKTN9 35 72 23 Ver detalles →
2207 ETN9 35 72 23 Ver detalles →
2208 E-2RS1KTN9 40 80 23 Ver detalles →
2208 E-2RS1TN9 40 80 23 Ver detalles →
2208 EKTN9 40 80 23 Ver detalles →
2208 ETN9 40 80 23 Ver detalles →
2209 E-2RS1KTN9 45 85 23 Ver detalles →
2209 E-2RS1TN9 45 85 23 Ver detalles →
2209 EKTN9 45 85 23 Ver detalles →
2209 ETN9 45 85 23 Ver detalles →
2210 E-2RS1KTN9 50 90 23 Ver detalles →
2210 E-2RS1TN9 50 90 23 Ver detalles →
2210 EKTN9 50 90 23 Ver detalles →
2210 ETN9 50 90 23 Ver detalles →
2211 E-2RS1KTN9 55 100 25 Ver detalles →
2211 E-2RS1TN9 55 100 25 Ver detalles →
2211 EKTN9 55 100 25 Ver detalles →
2211EM 55 100 25 Ver detalles →
2211 ETN9 55 100 25 Ver detalles →
2212 E-2RS1KTN9 60 110 28 Ver detalles →
2212 E-2RS1TN9 60 110 28 Ver detalles →
2212 EKTN9 60 110 28 Ver detalles →
2212 ETN9 60 110 28 Ver detalles →
2213 E-2RS1KTN9 65 120 31 Ver detalles →
2213 E-2RS1TN9 65 120 31 Ver detalles →
2213 EKTN9 65 120 31 Ver detalles →
2213 ETN9 65 120 31 Ver detalles →
2214 70 125 31 Ver detalles →
2214 E-2RS1TN9 70 125 31 Ver detalles →
2215 EKTN9 75 130 31 Ver detalles →
2215 ETN9 75 130 31 Ver detalles →
2216 EKTN9 80 140 33 Ver detalles →
2216 ETN9 80 140 33 Ver detalles →
2217 85 150 36 Ver detalles →
2217K 85 150 36 Ver detalles →
2218 90 160 40 Ver detalles →
2218K 90 160 40 Ver detalles →
2218 kilómetros 90 160 40 Ver detalles →
2219 95 170 43 Ver detalles →
2219 mil 95 170 43 Ver detalles →
2219 kilómetros 95 170 43 Ver detalles →
2219M 95 170 43 Ver detalles →
2220 100 180 46 Ver detalles →
2220K 100 180 46 Ver detalles →
2220 kilómetros 100 180 46 Ver detalles →
2220M 100 180 46 Ver detalles →
2222 110 200 53 Ver detalles →
2222K 110 200 53 Ver detalles →
2222 kilómetros 110 200 53 Ver detalles →
2222M 110 200 53 Ver detalles →
2301 12 37 17 Ver detalles →
2302 15 42 17 Ver detalles →
2302 E-2RS1TN9 15 42 17 Ver detalles →
2303 17 47 19 Ver detalles →
2303 E-2RS1TN9 17 47 19 Ver detalles →
2303M 17 47 19 Ver detalles →
2304 E-2RS1TN9 20 52 21 Ver detalles →
2304M 20 52 21 Ver detalles →
2304 TN9 20 52 21 Ver detalles →
2305 E-2RS1KTN9 25 62 24 Ver detalles →
2305 E-2RS1TN9 25 62 24 Ver detalles →
2305 EKTN9 25 62 24 Ver detalles →
2305 ETN9 25 62 24 Ver detalles →
2305M 25 62 24 Ver detalles →
2306 30 72 27 Ver detalles →
2306 E-2RS1KTN9 30 72 27 Ver detalles →
2306 E-2RS1TN9 30 72 27 Ver detalles →
2306K 30 72 27 Ver detalles →
2306M 30 72 27 Ver detalles →
2307 E-2RS1KTN9 35 80 31 Ver detalles →
2307 E-2RS1TN9 35 80 31 Ver detalles →
2307 EKM 35 80 31 Ver detalles →
2307 EKTN9 35 80 31 Ver detalles →
2307EM 35 80 31 Ver detalles →
2307 ETN9 35 80 31 Ver detalles →
2308 E-2RS1KTN9 40 90 33 Ver detalles →
2308 E-2RS1TN9 40 90 33 Ver detalles →
2308 EKTN9 40 90 33 Ver detalles →
2308EM 40 90 33 Ver detalles →
2308 ETN9 40 90 33 Ver detalles →
2309 E-2RS1KTN9 45 100 36 Ver detalles →
2309 E-2RS1TN9 45 100 36 Ver detalles →
2309 EKM 45 100 36 Ver detalles →
2309 EKTN9 45 100 36 Ver detalles →
2309 EM 45 100 36 Ver detalles →
2309ETN9 45 100 36 Ver detalles →
2310 50 110 40 Ver detalles →
2310 E-2RS1KTN9 50 110 40 Ver detalles →
2310 E-2RS1TN9 50 110 40 Ver detalles →
2310K 50 110 40 Ver detalles →
2310M 50 110 40 Ver detalles →
2311 55 120 43 Ver detalles →
2311K 55 120 43 Ver detalles →
2311 kilómetros 55 120 43 Ver detalles →
2311M 55 120 43 Ver detalles →
2312 60 130 46 Ver detalles →
2312 mil 60 130 46 Ver detalles →
2312 kilómetros 60 130 46 Ver detalles →
2312M 60 130 46 Ver detalles →
2313 65 140 48 Ver detalles →
2313 mil 65 140 48 Ver detalles →
2313 kilómetros 65 140 48 Ver detalles →
2313M 65 140 48 Ver detalles →
2314 70 150 51 Ver detalles →
2314M 70 150 51 Ver detalles →
2315 75 160 55 Ver detalles →
2315 mil 75 160 55 Ver detalles →
2315 kilómetros 75 160 55 Ver detalles →
2315M 75 160 55 Ver detalles →
2316 80 170 58 Ver detalles →
2316K 80 170 58 Ver detalles →
2316 kilómetros 80 170 58 Ver detalles →
2316M 80 170 58 Ver detalles →
2317 mil 75 180 60 Ver detalles →
2317 kilómetros 85 180 60 Ver detalles →
2317M 85 180 60 Ver detalles →
2318 90 190 64 Ver detalles →
2318K 90 190 64 Ver detalles →
2318 kilómetros 90 190 64 Ver detalles →
2318M 90 190 64 Ver detalles →
2319 kilómetros 95 200 67 Ver detalles →
2319M 95 200 67 Ver detalles →
2320 100 215 73 Ver detalles →
2320K 100 215 73 Ver detalles →
2320 kilómetros 100 215 73 Ver detalles →
2320M 100 215 73 Ver detalles →
Vuelve al comienzo

Consigue una cotización

Mensaje